Most Wickets — T20I, 2015
Men's cricket. Career wicket aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Graeme Cremer | 14 | 9 | 15.50 | 6.58 | 14.14 |
| 2 | David Wiese | 14 | 7 | 11.79 | 7.07 | 10.00 |
| 3 | Sohail Tanvir | 11 | 8 | 21.91 | 7.77 | 16.91 |
| 4 | Alasdair Evans | 9 | 3 | 7.22 | 5.42 | 8.00 |
| 5 | Aaron Phangiso | 9 | 6 | 19.56 | 7.65 | 15.33 |
| 6 | Kagiso Rabada | 8 | 6 | 21.88 | 7.61 | 17.25 |
| 7 | Sean Williams | 8 | 8 | 28.13 | 7.50 | 22.50 |
| 8 | Mudassar Bukhari | 8 | 4 | 10.88 | 7.35 | 8.88 |
| 9 | David Willey | 8 | 4 | 16.88 | 9.42 | 10.75 |
| 10 | Haseeb Amjad | 8 | 4 | 11.13 | 6.21 | 10.75 |
| 11 | Shahid Afridi | 7 | 11 | 38.57 | 7.14 | 32.43 |
| 12 | Kyle Abbott | 7 | 9 | 37.57 | 8.39 | 26.86 |
| 13 | Irfan Ahmed | 7 | 3 | 9.57 | 6.09 | 9.43 |
| 14 | Anwar Ali | 7 | 7 | 28.14 | 7.58 | 22.29 |
| 15 | Ahsan Malik | 7 | 4 | 12.43 | 6.69 | 11.14 |
| 16 | Tinashe Panyangara | 7 | 5 | 16.86 | 7.61 | 13.29 |
| 17 | Mitchell McClenaghan | 7 | 4 | 18.71 | 8.73 | 12.86 |
| 18 | Shoaib Malik | 7 | 7 | 15.29 | 6.29 | 14.57 |
| 19 | Imad Wasim | 6 | 5 | 11.33 | 4.86 | 14.00 |
| 20 | Mustafizur Rahman | 6 | 5 | 18.67 | 5.74 | 19.50 |
| 21 | Liam Plunkett | 6 | 2 | 9.00 | 6.75 | 8.00 |
| 22 | Wayne Parnell | 6 | 4 | 18.83 | 8.81 | 12.83 |
| 23 | Sompal Kami | 6 | 5 | 20.67 | 7.29 | 17.00 |
| 24 | Michael Rippon | 6 | 3 | 8.83 | 4.82 | 11.00 |
| 25 | Aizaz Khan | 6 | 4 | 13.00 | 6.00 | 13.00 |
| 26 | Lasith Malinga | 6 | 4 | 20.17 | 7.56 | 16.00 |
| 27 | Kevin O'Brien | 6 | 3 | 8.17 | 5.44 | 9.00 |
| 28 | Wahab Riaz | 6 | 5 | 30.17 | 9.05 | 20.00 |
| 29 | Safyaan Sharif | 6 | 4 | 19.33 | 7.65 | 15.17 |
| 30 | Christopher Mpofu | 6 | 5 | 23.33 | 8.24 | 17.00 |
| 31 | Basanta Regmi | 6 | 5 | 16.67 | 6.19 | 16.17 |
| 32 | Arafat Sunny | 5 | 4 | 19.80 | 7.62 | 15.60 |
| 33 | Al-Amin Hossain | 5 | 2 | 8.00 | 5.00 | 9.60 |
| 34 | Axar Patel | 5 | 4 | 20.40 | 6.80 | 18.00 |
| 35 | Roelof van der Merwe | 5 | 3 | 11.20 | 4.67 | 14.40 |
| 36 | George Dockrell | 5 | 2 | 8.40 | 5.25 | 9.60 |
| 37 | Milinda Siriwardana | 5 | 3 | 15.00 | 8.33 | 10.80 |
| 38 | Imran Tahir | 5 | 4 | 23.20 | 7.73 | 18.00 |
| 39 | Nasir Hossain | 5 | 5 | 30.60 | 9.09 | 20.20 |
| 40 | Baseer Khan | 4 | 1 | 5.00 | 5.22 | 5.75 |
| 41 | John Mooney | 4 | 2 | 6.25 | 5.00 | 7.50 |
| 42 | Sachithra Senanayake | 4 | 2 | 21.00 | 12.00 | 10.50 |
| 43 | Eddie Leie | 4 | 2 | 12.00 | 8.00 | 9.00 |
| 44 | Mark Watt | 4 | 3 | 25.00 | 8.33 | 18.00 |
| 45 | Michael Leask | 4 | 3 | 18.00 | 8.00 | 13.50 |
| 46 | Adam Milne | 4 | 3 | 15.00 | 5.07 | 17.75 |
| 47 | Reece Topley | 4 | 2 | 14.75 | 7.38 | 12.00 |
| 48 | Adil Rashid | 4 | 4 | 28.00 | 7.47 | 22.50 |
| 49 | Ravichandran Ashwin | 4 | 2 | 12.50 | 6.25 | 12.00 |
| 50 | Mohammad Sami | 4 | 2 | 18.50 | 9.25 | 12.00 |
| 51 | Paul van Meekeren | 4 | 4 | 13.75 | 4.23 | 19.50 |
| 52 | Mohit Sharma | 3 | 4 | 27.67 | 6.92 | 24.00 |
| 53 | Thisara Perera | 3 | 2 | 19.00 | 7.13 | 16.00 |
| 54 | Mark Wood | 3 | 1 | 8.67 | 8.67 | 6.00 |
| 55 | Luke Jongwe | 3 | 3 | 19.00 | 7.43 | 15.33 |
| 56 | Nathan McCullum | 3 | 4 | 45.33 | 8.50 | 32.00 |
| 57 | Tanwir Afzal | 3 | 4 | 35.00 | 7.50 | 28.00 |
| 58 | Timm van der Gugten | 3 | 4 | 31.00 | 6.72 | 27.67 |
| 59 | Marchant de Lange | 3 | 3 | 38.33 | 10.15 | 22.67 |
| 60 | Chris Woakes | 3 | 2 | 22.00 | 8.25 | 16.00 |
| 61 | John Reva | 3 | 2 | 12.33 | 4.63 | 16.00 |
| 62 | Ish Sodhi | 3 | 2 | 14.00 | 5.25 | 16.00 |
| 63 | Jason Holder | 3 | 3 | 29.00 | 8.70 | 20.00 |
| 64 | MB van Schelven | 3 | 2 | 10.00 | 4.29 | 14.00 |
| 65 | Karan KC | 3 | 3 | 27.00 | 10.13 | 16.00 |
| 66 | Chris Morris | 3 | 2 | 20.67 | 9.79 | 12.67 |
| 67 | Tendai Chisoro | 3 | 2 | 14.00 | 5.25 | 16.00 |
| 68 | Pieter Seelaar | 3 | 3 | 19.33 | 8.29 | 14.00 |
| 69 | Darren Bravo | 3 | 4 | 49.67 | 9.93 | 30.00 |
| 70 | Ben Stokes | 3 | 2 | 17.67 | 7.57 | 14.00 |
| 71 | Moeen Ali | 3 | 3 | 18.33 | 6.11 | 18.00 |
| 72 | Binura Fernando | 3 | 2 | 23.67 | 9.68 | 14.67 |
| 73 | Stephen Parry | 3 | 2 | 22.00 | 8.25 | 16.00 |
| 74 | Robert Taylor | 3 | 1 | 5.67 | 4.25 | 8.00 |
| 75 | Chamu Chibhabha | 3 | 4 | 19.33 | 7.25 | 16.00 |
| 76 | Kieron Pollard | 3 | 3 | 22.33 | 9.57 | 14.00 |
| 77 | Albie Morkel | 3 | 1 | 4.00 | 3.00 | 8.00 |
| 78 | Assad Vala | 3 | 2 | 6.67 | 4.29 | 9.33 |
| 79 | Zeeshan Maqsood | 3 | 1 | 7.33 | 5.50 | 8.00 |
| 80 | Willie Gavera | 3 | 2 | 13.33 | 5.71 | 14.00 |
| 81 | Sheldon Cottrell | 3 | 3 | 37.67 | 10.27 | 22.00 |
| 82 | Stuart Thompson | 3 | 3 | 15.67 | 6.27 | 15.00 |
| 83 | Mohammad Irfan | 3 | 4 | 40.33 | 7.56 | 32.00 |
| 84 | Mohammad Naveed | 2 | 2 | 18.00 | 6.00 | 18.00 |
| 85 | JP Duminy | 2 | 4 | 25.50 | 5.10 | 30.00 |
| 86 | Prosper Utseya | 2 | 6 | 80.50 | 8.47 | 57.00 |
| 87 | Bhuvneshwar Kumar | 2 | 4 | 50.50 | 7.21 | 42.00 |
| 88 | Pat Cummins | 2 | 1 | 12.50 | 6.25 | 12.00 |
| 89 | MD Dai | 2 | 2 | 13.00 | 5.20 | 15.00 |
| 90 | Norman Vanua | 2 | 2 | 19.50 | 5.57 | 21.00 |
| 91 | Imran Khan (1) | 2 | 3 | 53.00 | 8.83 | 36.00 |
| 92 | Jubair Hossain | 2 | 1 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
| 93 | GSNFG Jayasuriya | 2 | 3 | 37.50 | 9.57 | 23.50 |
| 94 | Craig Young | 2 | 3 | 28.00 | 7.00 | 24.00 |
| 95 | James Neesham | 2 | 2 | 21.50 | 7.17 | 18.00 |
| 96 | Mitchell Santner | 2 | 1 | 14.00 | 7.00 | 12.00 |
| 97 | Harbhajan Singh | 2 | 2 | 24.50 | 6.13 | 24.00 |
| 98 | Mashrafe Mortaza | 2 | 5 | 60.50 | 6.72 | 54.00 |
| 99 | Khawar Ali | 2 | 1 | 9.50 | 6.33 | 9.00 |
| 100 | Neville Madziva | 2 | 3 | 47.50 | 8.64 | 33.00 |



