Strike Rate — ODI, 2015
Men's cricket. Runs per 100 balls faced. · min. 150 balls Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Andre Russell | 148.68 | 10 | 226 | 28.25 |
| 2 | Brendon McCullum | 146.72 | 21 | 672 | 32.00 |
| 3 | AB de Villiers | 140.63 | 17 | 1163 | 83.07 |
| 4 | Luke Ronchi | 134.43 | 20 | 410 | 24.12 |
| 5 | Glenn Maxwell | 131.47 | 12 | 518 | 47.09 |
| 6 | Jos Buttler | 124.43 | 14 | 550 | 45.83 |
| 7 | Chris Gayle | 119.38 | 9 | 388 | 43.11 |
| 8 | Kushal Janith Perera | 114.44 | 10 | 420 | 42.00 |
| 9 | Shoaib Malik | 114.12 | 10 | 404 | 57.71 |
| 10 | Jason Holder | 112.56 | 10 | 242 | 30.25 |
| 11 | David Miller | 109.95 | 20 | 707 | 47.13 |
| 12 | Milinda Siriwardana | 109.90 | 8 | 211 | 30.14 |
| 13 | Adil Rashid | 108.61 | 8 | 164 | 32.80 |
| 14 | Wahab Riaz | 108.55 | 11 | 165 | 20.63 |
| 15 | Corey Anderson | 108.22 | 12 | 408 | 34.00 |
| 16 | Brendan Taylor | 106.91 | 6 | 433 | 72.17 |
| 17 | David Warner | 106.02 | 12 | 440 | 44.00 |
| 18 | Grant Elliott | 104.68 | 21 | 827 | 51.69 |
| 19 | Shane Watson | 104.68 | 11 | 313 | 39.13 |
| 20 | Mitchell Marsh | 104.59 | 7 | 228 | 38.00 |
| 21 | Farhaan Behardien | 104.17 | 15 | 400 | 40.00 |
| 22 | Kumar Sangakkara | 103.64 | 12 | 855 | 95.00 |
| 23 | Paul Stirling | 102.94 | 9 | 210 | 23.33 |
| 24 | Soumya Sarkar | 101.90 | 14 | 644 | 53.67 |
| 25 | Ben Stokes | 101.16 | 10 | 262 | 29.11 |
| 26 | Suresh Raina | 99.40 | 15 | 499 | 35.64 |
| 27 | Mushfiqur Rahim | 99.11 | 14 | 668 | 51.38 |
| 28 | Stuart Binny | 98.80 | 6 | 165 | 41.25 |
| 29 | Sabbir Rahman | 98.75 | 12 | 395 | 39.50 |
| 30 | Michael Clarke | 98.57 | 5 | 207 | 41.40 |
| 31 | Shaiman Anwar | 98.55 | 5 | 272 | 54.40 |
| 32 | Rilee Rossouw | 98.55 | 16 | 681 | 48.64 |
| 33 | Jason Roy | 98.48 | 12 | 455 | 37.92 |
| 34 | Darren Sammy | 97.86 | 7 | 229 | 32.71 |
| 35 | Eoin Morgan | 97.83 | 19 | 856 | 47.56 |
| 36 | Niall O'Brien | 97.54 | 8 | 317 | 52.83 |
| 37 | Mohammad Rizwan | 97.00 | 10 | 323 | 46.14 |
| 38 | Rohit Sharma | 96.50 | 15 | 799 | 57.07 |
| 39 | Sean Williams | 96.21 | 18 | 609 | 38.06 |
| 40 | Hashim Amla | 95.33 | 22 | 1040 | 52.00 |
| 41 | Alex Hales | 94.47 | 13 | 376 | 28.92 |
| 42 | Quinton de Kock | 94.38 | 16 | 504 | 33.60 |
| 43 | Nasir Hossain | 93.97 | 8 | 187 | 26.71 |
| 44 | Joe Root | 93.92 | 14 | 618 | 47.54 |
| 45 | Martin Guptill | 92.85 | 27 | 1273 | 55.35 |
| 46 | Moeen Ali | 92.81 | 15 | 297 | 24.75 |
| 47 | Kyle Coetzer | 92.74 | 6 | 230 | 38.33 |
| 48 | Mahela Jayawardene | 92.66 | 10 | 303 | 30.30 |
| 49 | Angelo Mathews | 92.40 | 15 | 377 | 31.42 |
| 50 | Kane Williamson | 91.55 | 22 | 1192 | 56.76 |
| 51 | Mohammad Hafeez | 90.96 | 15 | 523 | 34.87 |
| 52 | Sikandar Raza | 90.67 | 18 | 515 | 32.19 |
| 53 | Tillakaratne Dilshan | 90.46 | 21 | 1109 | 55.45 |
| 54 | Ed Joyce | 90.27 | 9 | 334 | 41.75 |
| 55 | Elton Chigumbura | 90.19 | 17 | 570 | 38.00 |
| 56 | JP Duminy | 88.89 | 12 | 360 | 40.00 |
| 57 | Babar Azam | 87.95 | 5 | 146 | 29.20 |
| 58 | Sarfraz Ahmed | 87.36 | 14 | 477 | 36.69 |
| 59 | Craig Ervine | 87.34 | 12 | 421 | 38.27 |
| 60 | Adam Finch | 87.05 | 12 | 511 | 46.45 |
| 61 | Dinesh Chandimal | 87.05 | 12 | 289 | 36.13 |
| 62 | Akif Javed | 86.39 | 5 | 165 | 41.25 |
| 63 | Marlon Samuels | 85.88 | 13 | 523 | 47.55 |
| 64 | Shakib Al Hasan | 85.85 | 13 | 358 | 39.78 |
| 65 | Mahendra Singh Dhoni | 85.37 | 15 | 595 | 49.58 |
| 66 | Richmond Mutumbami | 84.62 | 8 | 143 | 23.83 |
| 67 | Tamim Iqbal | 84.53 | 16 | 650 | 46.43 |
| 68 | Jack Taylor | 84.22 | 21 | 587 | 34.53 |
| 69 | Andrew Balbirnie | 83.50 | 9 | 248 | 27.56 |
| 70 | Azhar Ali | 83.45 | 12 | 595 | 49.58 |
| 71 | F du Plessis | 83.32 | 18 | 829 | 59.21 |
| 72 | Haris Sohail | 83.08 | 11 | 442 | 44.20 |
| 73 | Steven Smith | 82.63 | 14 | 604 | 46.46 |
| 74 | Ross Taylor | 82.61 | 22 | 1021 | 63.81 |
| 75 | Shikhar Dhawan | 82.16 | 18 | 548 | 30.44 |
| 76 | Daniel Smith | 81.82 | 9 | 135 | 15.00 |
| 77 | Ambati Rayudu | 81.00 | 6 | 226 | 45.20 |
| 78 | Virat Kohli | 80.62 | 18 | 570 | 38.00 |
| 79 | Richie Berrington | 80.23 | 6 | 142 | 23.67 |
| 80 | Ian Bell | 79.38 | 8 | 308 | 44.00 |
| 81 | Joe Burns | 79.35 | 6 | 146 | 24.33 |
| 82 | PL Mommsen | 77.05 | 6 | 141 | 23.50 |
| 83 | Mahmudullah | 76.83 | 12 | 431 | 39.18 |
| 84 | Misbah-ul-Haq | 76.50 | 8 | 446 | 55.75 |
| 85 | Lahiru Thirimanne | 76.38 | 21 | 773 | 42.94 |
| 86 | Tom Latham | 76.30 | 11 | 367 | 36.70 |
| 87 | Umar Akmal | 76.25 | 8 | 122 | 17.43 |
| 88 | Gary Wilson | 75.36 | 9 | 156 | 22.29 |
| 89 | Matt Machan | 74.84 | 6 | 241 | 40.17 |
| 90 | Khurram Khan | 73.33 | 5 | 143 | 28.60 |
| 91 | Ahmed Shehzad | 72.70 | 15 | 474 | 31.60 |
| 92 | Chamu Chibhabha | 71.60 | 17 | 537 | 33.56 |
| 93 | Hamilton Masakadza | 71.12 | 14 | 399 | 28.50 |
| 94 | George Bailey | 70.29 | 10 | 291 | 32.33 |
| 95 | Ajinkya Rahane | 69.83 | 17 | 493 | 32.87 |
| 96 | Denesh Ramdin | 68.40 | 11 | 145 | 16.11 |
| 97 | William Porterfield | 62.93 | 9 | 258 | 28.67 |
| 98 | MN van Wyk | 62.67 | 4 | 94 | 23.50 |
| 99 | Regis Chakabva | 57.74 | 8 | 97 | 12.13 |
| 100 | Joe Carter | 56.77 | 11 | 172 | 17.20 |



