Batting Average — T20I, 2022
Women's cricket. Runs per dismissal. · min. 6 innings Ranked from ball-by-ball data. See the men's list →
| 1 | TI Gajanayake | 87.67 | 7 | 263 | 97.05 | 0 |
| 2 | Deepika Rasangika | 78.00 | 6 | 234 | 165.96 | 1 |
| 3 | Beth Mooney | 63.86 | 12 | 447 | 136.28 | 0 |
| 4 | Tahlia McGrath | 62.29 | 12 | 436 | 144.85 | 0 |
| 5 | Grace Harris | 59.67 | 6 | 179 | 186.46 | 0 |
| 6 | Kavisha Egodage | 56.50 | 20 | 565 | 103.86 | 0 |
| 7 | Ashleigh Gardner | 54.00 | 8 | 216 | 151.05 | 0 |
| 8 | Nida Dar | 49.43 | 12 | 346 | 118.49 | 0 |
| 9 | Meg Lanning | 46.40 | 7 | 232 | 128.89 | 0 |
| 10 | Sultana Khatun | 45.50 | 6 | 91 | 85.85 | 0 |
| 11 | Anne Bosch | 42.67 | 9 | 256 | 98.84 | 0 |
| 12 | Esha Oza | 42.43 | 18 | 594 | 140.76 | 2 |
| 13 | Theertha Satish | 41.93 | 21 | 587 | 114.65 | 0 |
| 14 | Orla Prendergast | 40.88 | 12 | 327 | 135.12 | 0 |
| 15 | Fatuma Kibasu | 39.67 | 7 | 238 | 110.19 | 1 |
| 16 | Laura Wolvaardt | 37.60 | 8 | 188 | 107.43 | 0 |
| 17 | Kathryn Bryce | 36.14 | 9 | 253 | 121.05 | 0 |
| 18 | Sophie Ecclestone | 36.00 | 7 | 72 | 130.91 | 0 |
| 19 | Harmanpreet Kaur | 35.00 | 20 | 525 | 117.71 | 0 |
| 20 | Gaby Lewis | 34.31 | 15 | 446 | 121.20 | 0 |
| 21 | Jemimah Rodrigues | 33.75 | 16 | 405 | 122.36 | 0 |
| 22 | Deepti Sharma | 33.60 | 18 | 336 | 137.70 | 0 |
| 23 | Amelia Kerr | 33.56 | 13 | 302 | 114.83 | 0 |
| 24 | Alice Capsey | 33.43 | 9 | 234 | 127.87 | 0 |
| 25 | Fiza | 33.00 | 6 | 165 | 79.71 | 0 |
| 26 | Sophie Devine | 31.92 | 14 | 383 | 117.85 | 0 |
| 27 | Smriti Mandhana | 31.71 | 20 | 539 | 135.09 | 0 |
| 28 | Heather Knight | 31.67 | 6 | 95 | 131.94 | 0 |
| 29 | Maryam Omar | 31.14 | 7 | 218 | 101.87 | 0 |
| 30 | Modester Mupachikwa | 30.67 | 11 | 184 | 91.09 | 0 |
| 31 | Nigar Sultana | 29.67 | 15 | 356 | 101.71 | 0 |
| 32 | Murshida Khatun | 29.25 | 14 | 351 | 95.12 | 0 |
| 33 | Chipo Mugeri-Tiripano | 28.78 | 11 | 259 | 107.02 | 0 |
| 34 | Sterre Kalis | 28.57 | 7 | 200 | 84.03 | 0 |
| 35 | Sophia Dunkley | 28.33 | 17 | 425 | 120.74 | 0 |
| 36 | Rebecca Stokell | 27.75 | 8 | 111 | 100.00 | 0 |
| 37 | Suzie Bates | 27.17 | 14 | 326 | 103.49 | 0 |
| 38 | Nat Sciver-Brunt | 27.10 | 13 | 271 | 109.72 | 0 |
| 39 | Katherine Brunt | 27.00 | 6 | 81 | 120.90 | 0 |
| 40 | Aysha | 26.80 | 12 | 268 | 114.53 | 1 |
| 41 | Samarth Shetty | 26.80 | 6 | 134 | 102.29 | 0 |
| 42 | Maddy Green | 26.75 | 11 | 214 | 117.58 | 0 |
| 43 | Chamari Atapattu | 26.75 | 21 | 535 | 118.36 | 0 |
| 44 | Mariko Hill | 26.70 | 12 | 267 | 107.66 | 0 |
| 45 | Danielle Wyatt | 26.21 | 16 | 367 | 126.99 | 0 |
| 46 | Kelis Ndhlovu | 26.20 | 13 | 262 | 87.63 | 0 |
| 47 | Sarah Bryce | 26.10 | 11 | 261 | 119.72 | 0 |
| 48 | Sharne Mayers | 26.00 | 11 | 260 | 100.78 | 0 |
| 49 | Saskia Horley | 25.86 | 7 | 181 | 119.87 | 0 |
| 50 | Naruemol Chaiwai | 25.40 | 12 | 254 | 76.51 | 0 |
| 51 | Tazmin Brits | 25.33 | 7 | 152 | 102.70 | 0 |
| 52 | Y Daswani | 24.80 | 10 | 124 | 83.22 | 0 |
| 53 | HM Omary | 24.75 | 7 | 99 | 106.45 | 0 |
| 54 | Adam Jones | 24.67 | 13 | 222 | 115.63 | 0 |
| 55 | Natasha Miles | 24.63 | 11 | 197 | 96.10 | 0 |
| 56 | Nannapat Koncharoenkai | 24.58 | 14 | 295 | 78.46 | 0 |
| 57 | Mary-Anne Musonda | 24.14 | 10 | 169 | 107.64 | 0 |
| 58 | Aliya Riaz | 24.14 | 13 | 169 | 101.81 | 0 |
| 59 | NND de Silva | 24.06 | 20 | 385 | 100.00 | 0 |
| 60 | Lara Goodall | 24.00 | 6 | 144 | 127.43 | 0 |
| 61 | Sabbhineni Meghana | 23.75 | 9 | 190 | 109.83 | 0 |
| 62 | Kevin Awino | 23.50 | 12 | 235 | 81.03 | 0 |
| 63 | Natthakan Chantam | 23.38 | 14 | 304 | 85.39 | 0 |
| 64 | Fargana Hoque | 23.20 | 13 | 232 | 78.64 | 0 |
| 65 | Sidra Ameen | 23.14 | 8 | 162 | 88.52 | 0 |
| 66 | Shafali Verma | 23.10 | 21 | 485 | 121.86 | 0 |
| 67 | Bismah Maroof | 23.00 | 17 | 276 | 80.47 | 0 |
| 68 | Amy Hunter | 22.63 | 9 | 181 | 92.82 | 0 |
| 69 | Winifred Duraisingam | 21.81 | 18 | 349 | 76.37 | 0 |
| 70 | Siow Tzin Yee | 21.80 | 13 | 218 | 84.17 | 0 |
| 71 | Harshitha Madavi | 21.61 | 19 | 389 | 93.96 | 0 |
| 72 | V Abuga | 21.38 | 9 | 171 | 93.44 | 0 |
| 73 | Arrasta Diergaardt | 20.78 | 10 | 187 | 77.92 | 0 |
| 74 | Janet Mbabazi | 20.67 | 12 | 186 | 78.15 | 0 |
| 75 | Priyada Murali | 20.50 | 8 | 123 | 77.85 | 0 |
| 76 | Mas Elysa | 20.47 | 17 | 307 | 106.97 | 0 |
| 77 | Richa Ghosh | 20.38 | 16 | 265 | 152.30 | 0 |
| 78 | Maia Bouchier | 20.33 | 10 | 122 | 123.23 | 0 |
| 79 | V Ooko | 20.17 | 11 | 121 | 75.16 | 0 |
| 80 | SH Mohamedi | 20.00 | 6 | 120 | 92.31 | 0 |
| 81 | Shahreeennawab | 19.91 | 12 | 219 | 81.41 | 1 |
| 82 | Kary Chan | 19.75 | 8 | 158 | 81.44 | 0 |
| 83 | Hayley Matthews | 19.60 | 11 | 196 | 93.78 | 0 |
| 84 | S Wetoto | 19.17 | 8 | 115 | 118.56 | 0 |
| 85 | Dietlind Foerster | 19.00 | 6 | 38 | 88.37 | 0 |
| 86 | Lea Tahuhu | 18.80 | 7 | 94 | 140.30 | 0 |
| 87 | S Mtae | 18.57 | 7 | 130 | 116.07 | 0 |
| 88 | Queentor Abel | 18.25 | 9 | 146 | 92.99 | 0 |
| 89 | Chloe Tryon | 17.50 | 6 | 105 | 159.09 | 0 |
| 90 | S Juma | 17.38 | 11 | 139 | 103.73 | 0 |
| 91 | Muneeba Ali | 17.06 | 17 | 273 | 85.58 | 0 |
| 92 | Alyssa Healy | 16.30 | 13 | 163 | 116.43 | 0 |
| 93 | Laura Delany | 16.25 | 9 | 130 | 81.25 | 0 |
| 94 | Ailsa Lister | 16.20 | 10 | 162 | 126.56 | 0 |
| 95 | Rita Musamali | 15.80 | 8 | 79 | 72.48 | 0 |
| 96 | Inoka Ranaweera | 15.50 | 7 | 31 | 70.45 | 0 |
| 97 | Ayesha Naseem | 15.50 | 15 | 155 | 119.23 | 0 |
| 98 | Abbi Aitken | 15.43 | 8 | 108 | 93.91 | 0 |
| 99 | Sarmin Sultana | 15.30 | 10 | 153 | 113.33 | 0 |
| 100 | Lorna Jack | 15.00 | 7 | 90 | 92.78 | 0 |



