Most Runs — Test, 2024
Women's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the men's list →
| 1 | Sune Luus | 261 | 5 | 52.20 | 44.69 | 109 | 1 |
| 2 | Shafali Verma | 229 | 2 | 229.00 | 100.88 | 205 | 1 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 219 | 5 | 43.80 | 41.56 | 122 | 1 |
| 4 | Annabel Sutherland | 210 | 1 | 210.00 | 82.03 | 210 | 1 |
| 5 | Marizanne Kapp | 162 | 3 | 54.00 | 54.55 | 74 | 0 |
| 6 | Smriti Mandhana | 149 | 1 | 149.00 | 92.55 | 149 | 1 |
| 7 | Nat Sciver-Brunt | 128 | 1 | 128.00 | 88.28 | 128 | 1 |
| 8 | Maia Bouchier | 126 | 1 | 126.00 | 81.82 | 126 | 1 |
| 9 | Nadine de Klerk | 105 | 5 | 21.00 | 43.75 | 61 | 0 |
| 10 | Alyssa Healy | 99 | 1 | 99.00 | 79.84 | 99 | 0 |
| 11 | Chloe Tryon | 89 | 3 | 29.67 | 43.84 | 64 | 0 |
| 12 | Richa Ghosh | 86 | 1 | 86.00 | 95.56 | 86 | 0 |
| 13 | Beth Mooney | 78 | 1 | 78.00 | 71.56 | 78 | 0 |
| 14 | Harmanpreet Kaur | 69 | 1 | 69.00 | 60.00 | 69 | 0 |
| 15 | Ashleigh Gardner | 65 | 1 | 65.00 | 50.00 | 65 | 0 |
| 16 | Delmi Tucker | 64 | 4 | 16.00 | 33.16 | 64 | 0 |
| 17 | Jemimah Rodrigues | 55 | 1 | 55.00 | 58.51 | 55 | 0 |
| 18 | Anne Bosch | 54 | 5 | 10.80 | 45.00 | 39 | 0 |
| 19 | Annerie Dercksen | 51 | 3 | 17.00 | 47.66 | 41 | 0 |
| 20 | Kim Garth | 49 | 1 | — | 108.89 | 49 | 0 |
| 21 | Adam Jones | 39 | 1 | 39.00 | 45.88 | 39 | 0 |
| 22 | Tazmin Brits | 36 | 2 | 18.00 | 20.57 | 31 | 0 |
| 23 | Sophie Molineux | 33 | 1 | 33.00 | 49.25 | 33 | 0 |
| 24 | Sinalo Jafta | 32 | 5 | 6.40 | 31.07 | 15 | 0 |
| 25 | Shubha Satheesh | 28 | 2 | 28.00 | 52.83 | 15 | 0 |
| 26 | Nonkululeko Mlaba | 24 | 5 | 6.00 | 52.17 | 15 | 0 |
| 27 | Sophie Ecclestone | 21 | 1 | 21.00 | 75.00 | 21 | 0 |
| 28 | Tammy Beaumont | 21 | 1 | 21.00 | 58.33 | 21 | 0 |
| 29 | Heather Knight | 20 | 1 | 20.00 | 40.00 | 20 | 0 |
| 30 | Masabata Klaas | 15 | 4 | 7.50 | 20.83 | 10 | 0 |
| 31 | Tumi Sekhukhune | 14 | 3 | 14.00 | 24.14 | 7 | 0 |
| 32 | Danielle Wyatt | 12 | 1 | 12.00 | 60.00 | 12 | 0 |
| 33 | Alana King | 8 | 1 | 8.00 | 88.89 | 8 | 0 |
| 34 | Charlie Dean | 8 | 1 | 8.00 | 61.54 | 8 | 0 |
| 35 | Ayanda Hlubi | 6 | 3 | 2.00 | 25.00 | 5 | 0 |
| 36 | Phoebe Litchfield | 4 | 1 | 4.00 | 66.67 | 4 | 0 |
| 37 | Ellyse Perry | 3 | 1 | 3.00 | 50.00 | 3 | 0 |
| 38 | Ryana Macdonald-Gay | 2 | 1 | 2.00 | 11.76 | 2 | 0 |
| 39 | Deepti Sharma | 2 | 1 | — | 28.57 | 2 | 0 |



