Most Runs — T20I, 2024
Women's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the men's list →
| 1 | Smriti Mandhana | 745 | 19 | 46.56 | 128.89 | 77 | 0 |
| 2 | Esha Oza | 711 | 20 | 41.82 | 111.79 | 114 | 1 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 673 | 19 | 39.59 | 125.09 | 102 | 1 |
| 4 | Chamari Atapattu | 655 | 18 | 43.67 | 128.68 | 119 | 2 |
| 5 | Gaby Lewis | 611 | 18 | 35.94 | 124.44 | 119 | 1 |
| 6 | Tazmin Brits | 549 | 20 | 32.29 | 109.15 | 81 | 0 |
| 7 | Orla Prendergast | 539 | 18 | 35.93 | 123.34 | 80 | 0 |
| 8 | Hayley Matthews | 537 | 15 | 38.36 | 123.17 | 85 | 0 |
| 9 | Danielle Wyatt | 519 | 16 | 37.07 | 139.52 | 87 | 0 |
| 10 | Shafali Verma | 509 | 17 | 36.36 | 126.62 | 81 | 0 |
| 11 | Maia Bouchier | 504 | 19 | 29.65 | 125.06 | 91 | 0 |
| 12 | Beth Mooney | 492 | 16 | 41.00 | 118.27 | 82 | 0 |
| 13 | Amy Hunter | 491 | 18 | 35.07 | 122.14 | 101 | 1 |
| 14 | Suzie Bates | 466 | 19 | 24.53 | 103.56 | 65 | 0 |
| 15 | Mariko Hill | 444 | 14 | 37.00 | 113.85 | 106 | 2 |
| 16 | Theertha Satish | 442 | 18 | 34.00 | 118.82 | 81 | 0 |
| 17 | Marie Bimenyimana | 439 | 21 | 24.39 | 75.30 | 52 | 0 |
| 18 | Kavisha Egodage | 437 | 19 | 31.21 | 84.69 | 69 | 0 |
| 19 | Alyssa Healy | 433 | 14 | 36.08 | 137.46 | 65 | 0 |
| 20 | Nat Sciver-Brunt | 423 | 14 | 47.00 | 133.86 | 67 | 0 |
| 21 | Vishmi Gunaratne | 409 | 18 | 29.21 | 94.46 | 73 | 0 |
| 22 | Anne Bosch | 405 | 17 | 27.00 | 116.71 | 74 | 0 |
| 23 | Marizanne Kapp | 399 | 14 | 30.69 | 140.99 | 75 | 0 |
| 24 | Muneeba Ali | 396 | 18 | 24.75 | 108.49 | 55 | 0 |
| 25 | Amelia Kerr | 387 | 18 | 24.19 | 103.75 | 44 | 0 |
| 26 | Kary Chan | 386 | 14 | 38.60 | 106.34 | 87 | 0 |
| 27 | Harshitha Madavi | 384 | 15 | 29.54 | 101.05 | 69 | 0 |
| 28 | Heather Knight | 383 | 17 | 38.30 | 130.27 | 63 | 0 |
| 29 | Queentor Abel | 380 | 17 | 25.33 | 100.80 | 62 | 0 |
| 30 | Modester Mupachikwa | 367 | 16 | 28.23 | 79.61 | 45 | 0 |
| 31 | Richa Ghosh | 352 | 14 | 39.11 | 166.82 | 64 | 0 |
| 32 | Mary-Anne Musonda | 352 | 16 | 27.08 | 110.69 | 54 | 0 |
| 33 | Zon Lin | 341 | 15 | 26.23 | 100.29 | 49 | 0 |
| 34 | Nigar Sultana | 340 | 16 | 26.15 | 79.63 | 63 | 0 |
| 35 | B de Leede | 333 | 11 | 41.63 | 118.93 | 82 | 0 |
| 36 | Kelis Ndhlovu | 327 | 21 | 17.21 | 97.61 | 52 | 0 |
| 37 | NLKWR Dewi | 326 | 12 | 46.57 | 100.93 | 78 | 0 |
| 38 | Harmanpreet Kaur | 325 | 13 | 40.63 | 125.00 | 66 | 0 |
| 39 | Ellyse Perry | 319 | 15 | 26.58 | 117.71 | 37 | 0 |
| 40 | Sidra Ameen | 318 | 16 | 19.88 | 91.64 | 63 | 0 |
| 41 | Jemimah Rodrigues | 315 | 13 | 35.00 | 143.18 | 73 | 0 |
| 42 | NPAN Sakarini | 310 | 11 | 38.75 | 93.09 | 71 | 0 |
| 43 | Nannapat Koncharoenkai | 300 | 17 | 23.08 | 95.24 | 47 | 0 |
| 44 | Sune Wittmann | 300 | 12 | 27.27 | 111.94 | 56 | 0 |
| 45 | KM Myat | 294 | 18 | 21.00 | 78.40 | 40 | 0 |
| 46 | Sophie Devine | 284 | 15 | 23.67 | 112.25 | 60 | 0 |
| 47 | Georgia Plimmer | 282 | 15 | 18.80 | 104.83 | 53 | 0 |
| 48 | Sobhana Mostary | 278 | 12 | 23.17 | 94.56 | 46 | 0 |
| 49 | Chipo Mugeri-Tiripano | 276 | 12 | 27.60 | 112.20 | 66 | 0 |
| 50 | Naruemol Chaiwai | 273 | 12 | 39.00 | 90.70 | 83 | 0 |
| 51 | Shemaine Campbelle | 269 | 15 | 22.42 | 99.26 | 41 | 0 |
| 52 | Gull Feroza | 268 | 15 | 20.62 | 100.00 | 62 | 0 |
| 53 | Brooke Halliday | 268 | 17 | 16.75 | 101.52 | 38 | 0 |
| 54 | Gisele Ishimwe | 261 | 16 | 18.64 | 81.31 | 47 | 0 |
| 55 | Laura Delany | 260 | 12 | 43.33 | 128.08 | 70 | 0 |
| 56 | Kathryn Bryce | 253 | 9 | 42.17 | 107.66 | 63 | 0 |
| 57 | L Mophakedi | 249 | 14 | 20.75 | 78.06 | 67 | 0 |
| 58 | Immaculate Nakisuuyi | 247 | 12 | 24.70 | 78.41 | 68 | 0 |
| 59 | Alice Capsey | 245 | 12 | 22.27 | 102.94 | 67 | 0 |
| 60 | Henriette Ishimwe | 244 | 19 | 18.77 | 102.09 | 45 | 0 |
| 61 | Zeefa Jilani | 244 | 10 | 27.11 | 108.93 | 77 | 0 |
| 62 | Deepika Rasangika | 238 | 7 | 39.67 | 113.88 | 69 | 0 |
| 63 | Fatima Sana | 234 | 12 | 33.43 | 128.57 | 37 | 0 |
| 64 | Shanzeen Shahzad | 227 | 17 | 14.19 | 79.93 | 48 | 0 |
| 65 | Dilara Akter | 226 | 15 | 15.07 | 107.11 | 49 | 0 |
| 66 | Sterre Kalis | 225 | 8 | 32.14 | 119.05 | 70 | 0 |
| 67 | Nida Dar | 225 | 15 | 16.07 | 99.12 | 29 | 0 |
| 68 | Tahlia McGrath | 219 | 13 | 21.90 | 96.05 | 43 | 0 |
| 69 | RR Seth | 216 | 14 | 16.62 | 72.73 | 34 | 0 |
| 70 | M Uwase | 216 | 16 | 14.40 | 80.00 | 62 | 0 |
| 71 | Thuya Aung | 215 | 17 | 14.33 | 65.75 | 46 | 0 |
| 72 | Qiana Joseph | 215 | 11 | 19.55 | 114.36 | 52 | 0 |
| 73 | Priyada Murali | 213 | 11 | 21.30 | 80.68 | 45 | 0 |
| 74 | Prosscovia Alako | 213 | 10 | 23.67 | 110.36 | 100 | 1 |
| 75 | Phoebe Litchfield | 212 | 12 | 35.33 | 127.71 | 64 | 0 |
| 76 | V Ooko | 210 | 17 | 14.00 | 82.35 | 33 | 0 |
| 77 | Natasha Miles | 208 | 11 | 18.91 | 79.69 | 51 | 0 |
| 78 | Nadine de Klerk | 205 | 14 | 29.29 | 132.26 | 44 | 0 |
| 79 | Yasmeen Khan | 204 | 13 | 18.55 | 86.08 | 48 | 0 |
| 80 | Kavisha Dilhari | 203 | 15 | 18.45 | 136.24 | 45 | 0 |
| 81 | Adam Jones | 200 | 14 | 20.00 | 126.58 | 37 | 0 |
| 82 | Erin Vukusic | 197 | 4 | 98.50 | 121.60 | 85 | 0 |
| 83 | Mai Yanagida | 195 | 9 | 27.86 | 87.84 | 64 | 0 |
| 84 | Lucy Barnett | 194 | 3 | 194.00 | 160.33 | 96 | 0 |
| 85 | Aliya Riaz | 192 | 13 | 24.00 | 106.08 | 52 | 0 |
| 86 | Siow Tzin Yee | 191 | 7 | 31.83 | 117.90 | 69 | 0 |
| 87 | Stafanie Taylor | 190 | 8 | 38.00 | 96.94 | 44 | 0 |
| 88 | Vimal Kumar | 190 | 14 | 14.62 | 65.29 | 40 | 0 |
| 89 | NND de Silva | 188 | 11 | 31.33 | 102.73 | 29 | 0 |
| 90 | Rubina Chhetri | 188 | 7 | 47.00 | 133.33 | 118 | 1 |
| 91 | Pako Mapotsane | 187 | 12 | 20.78 | 66.55 | 43 | 0 |
| 92 | Chloe Tryon | 187 | 17 | 17.00 | 111.98 | 30 | 0 |
| 93 | Dayalan Hemalatha | 186 | 8 | 26.57 | 123.18 | 47 | 0 |
| 94 | Robine Rijke | 186 | 10 | 26.57 | 128.28 | 50 | 0 |
| 95 | Leah Paul | 185 | 9 | 30.83 | 106.94 | 79 | 0 |
| 96 | Sune Luus | 184 | 14 | 16.73 | 116.46 | 53 | 0 |
| 97 | Winifred Duraisingam | 184 | 11 | 18.40 | 66.67 | 48 | 0 |
| 98 | S Sunday | 180 | 7 | 30.00 | 107.78 | 48 | 0 |
| 99 | Annerie Dercksen | 180 | 14 | 20.00 | 125.87 | 44 | 0 |
| 100 | Wilka Mwatile | 179 | 12 | 16.27 | 73.66 | 37 | 0 |



