Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

South Africa · 2018
Teams: South Africa, Karachi Kings, Lions
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20 | 6 | 2 | 212 | 87 | 53.00 | 138.56 | 2 | 0 |
| 2025 | T20I | 24 | 0 | 466 | 60 | 19.42 | 108.88 | 2 | 0 |
| 2025 | T20 | 4 | 1 | 210 | 68 | 70.00 | 141.89 | 3 | 0 |
| 2024 | ODI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2024 | T20I | 20 | 0 | 496 | 117 | 24.80 | 130.18 | 3 | 1 |
| 2023 | ODI | 6 | 0 | 150 | 52 | 25.00 | 78.53 | 1 | 0 |
| 2023 | T20I | 6 | 0 | 280 | 83 | 46.67 | 171.78 | 3 | 0 |
| 2022 | ODI | 1 | 0 | 74 | 74 | 74.00 | 97.37 | 1 | 0 |
| 2022 | T20I | 6 | 0 | 319 | 74 | 53.17 | 139.91 | 4 | 0 |
| 2021 | ODI | 3 | 0 | 58 | 51 | 19.33 | 81.69 | 1 | 0 |
| 2021 | T20I | 15 | 1 | 413 | 69 | 29.50 | 126.30 | 3 | 0 |
| Season | Format | Overs | Wkts | Runs | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T20 | 3 | 0 | 39 | — | 13.00 | 0w |
| 2024 | T20I | 3.5 | 0 | 37 | — | 9.65 | 0w |
| 2021 | T20I | 1 | 0 | 21 | — | 21.00 | 0w |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 41 | 48 | 48.0 | 117.1 | 12.2% | 31.7% |
| vs Pace | 186 | 147 | 29.4 | 79.0 | 10.2% | 64.0% |
| Powerplay (1–6) | 145 | 129 |
| 12 |
| 430 |
| 35.83 |
| 121 |
| — | — |
| 2022 | 7 | 393 | 56.14 | 129 | — | — |
|---|
| 2021 | 18 | 471 | 27.71 | 118 | — | 21.00 |
|---|
| 2020 | 6 | 95 | 19.00 | 77.24 | — | — |
|---|
| 2019 | 15 | 452 | 32.29 | 98.69 | 1 | 6.71 |
|---|
| 2018 | 14 | 385 | 27.50 | 92.77 | — | — |
|---|
| 2017 | 4 | 51 | 12.75 | 104 | — | — |
|---|
| 2015 | 2 | 54 | 27.00 | 123 | — | — |
|---|
| 2014 | 3 | 67 | 22.33 | 91.78 | — | — |
|---|
2018 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 9 | 0 | 244 | 102 | 27.11 | 78.46 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| T20I | 5 | 5 | 0 | 141 | 70 | 28.20 | 135.58 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| 18.4 |
| 89.0 |
| 13.8% |
| 61.4% |
| Middle (7–15) | 144 | 126 | 42.0 | 87.5 | 9.7% | 55.6% |
| Death (16+) | 124 | 130 | 32.5 | 104.8 | 8.9% | 38.7% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 135 | 87 | 21.8 | 64.4 | 8.1% | 76.3% |
| Sri Lanka | 108 | 123 | 30.8 | 113.9 | 11.1% | 37.0% |
| Zimbabwe | 90 | 72 | 24.0 | 80.0 | 7.8% | 51.1% |
| India | 80 | 103 | 34.3 | 128.8 | 18.8% | 35.0% |