Most Runs — T20I, 2017
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Babar Azam | 313 | 8 | 44.71 | 122.27 | 86 | 0 |
| 2 | AB de Villiers | 304 | 7 | 50.67 | 152.00 | 65 | 0 |
| 3 | Virat Kohli | 299 | 9 | 42.71 | 154.12 | 82 | 0 |
| 4 | Evin Lewis | 280 | 5 | 70.00 | 178.34 | 125 | 1 |
| 5 | KL Rahul | 279 | 7 | 39.86 | 140.91 | 89 | 0 |
| 6 | Colin Munro | 277 | 8 | 39.57 | 163.91 | 109 | 2 |
| 7 | Rohit Sharma | 275 | 8 | 34.38 | 170.81 | 118 | 1 |
| 8 | Shoaib Malik | 255 | 8 | 51.00 | 157.41 | 51 | 0 |
| 9 | Hashim Amla | 243 | 5 | 60.75 | 147.27 | 85 | 0 |
| 10 | Mahendra Singh Dhoni | 239 | 11 | 47.80 | 143.98 | 56 | 0 |
| 11 | Soumya Sarkar | 235 | 7 | 33.57 | 156.67 | 47 | 0 |
| 12 | David Miller | 234 | 9 | 33.43 | 163.64 | 101 | 1 |
| 13 | Niroshan Dickwella | 233 | 9 | 25.89 | 141.21 | 68 | 0 |
| 14 | Ahmed Shehzad | 224 | 7 | 32.00 | 121.08 | 89 | 0 |
| 15 | Asela Gunaratne | 221 | 11 | 27.63 | 133.13 | 84 | 0 |
| 16 | Farhaan Behardien | 213 | 9 | 42.60 | 136.54 | 64 | 0 |
| 17 | Kane Williamson | 206 | 7 | 34.33 | 113.81 | 73 | 0 |
| 18 | Kushal Janith Perera | 181 | 5 | 36.20 | 145.97 | 77 | 0 |
| 19 | Upul Tharanga | 171 | 10 | 17.10 | 128.57 | 47 | 0 |
| 20 | Manish Pandey | 166 | 7 | 41.50 | 131.75 | 51 | 0 |
| 21 | Jason Roy | 164 | 6 | 27.33 | 146.43 | 67 | 0 |
| 22 | Shaiman Anwar | 162 | 4 | 54.00 | 160.40 | 117 | 1 |
| 23 | Seekkuge Prasanna | 161 | 11 | 23.00 | 143.75 | 37 | 0 |
| 24 | Dilshan Munaweera | 157 | 8 | 19.63 | 153.92 | 53 | 0 |
| 25 | Thisara Perera | 151 | 10 | 18.88 | 162.37 | 47 | 0 |
| 26 | Mahmudullah | 151 | 7 | 25.17 | 115.27 | 52 | 0 |
| 27 | Adam Finch | 150 | 4 | 37.50 | 141.51 | 53 | 0 |
| 28 | Michael Klinger | 143 | 3 | 47.67 | 127.68 | 62 | 0 |
| 29 | Sabbir Rahman | 141 | 7 | 20.14 | 121.55 | 48 | 0 |
| 30 | Tom Bruce | 138 | 8 | 23.00 | 128.97 | 59 | 0 |
| 31 | Joe Root | 126 | 3 | 63.00 | 104.13 | 46 | 0 |
| 32 | Shikhar Dhawan | 125 | 5 | 31.25 | 145.35 | 80 | 0 |
| 33 | Shakib Al Hasan | 120 | 7 | 17.14 | 111.11 | 41 | 0 |
| 34 | Fakhar Zaman | 119 | 7 | 17.00 | 110.19 | 31 | 0 |
| 35 | Calum MacLeod | 117 | 4 | 39.00 | 131.46 | 60 | 0 |
| 36 | Corey Anderson | 117 | 4 | 39.00 | 172.06 | 94 | 0 |
| 37 | Marlon Samuels | 115 | 5 | 28.75 | 104.55 | 44 | 0 |
| 38 | Eoin Morgan | 114 | 4 | 28.50 | 132.56 | 51 | 0 |
| 39 | Jon-Jon Smuts | 110 | 6 | 18.33 | 114.58 | 45 | 0 |
| 40 | Richie Berrington | 108 | 3 | 54.00 | 136.71 | 60 | 0 |
| 41 | Jonny Bairstow | 107 | 2 | 107.00 | 148.61 | 60 | 0 |
| 42 | Mangaliso Moshele | 105 | 6 | 21.00 | 161.54 | 36 | 0 |
| 43 | Suresh Raina | 104 | 3 | 34.67 | 133.33 | 63 | 0 |
| 44 | Kyle Coetzer | 100 | 4 | 25.00 | 125.00 | 40 | 0 |
| 45 | Paul Stirling | 99 | 2 | 49.50 | 150.00 | 60 | 0 |
| 46 | Chamara Kapugedera | 99 | 4 | 33.00 | 123.75 | 50 | 0 |
| 47 | Muhammad Usman | 96 | 3 | 32.00 | 109.09 | 58 | 0 |
| 48 | Gary Wilson | 91 | 2 | 91.00 | 197.83 | 65 | 0 |
| 49 | Matthew Cross | 86 | 3 | 28.67 | 124.64 | 47 | 0 |
| 50 | Tamim Iqbal | 85 | 6 | 14.17 | 128.79 | 24 | 0 |
| 51 | Dasun Shanaka | 84 | 6 | 16.80 | 113.51 | 54 | 0 |
| 52 | Mosaddek Hossain | 84 | 5 | 21.00 | 116.67 | 34 | 0 |
| 53 | Alex Hales | 83 | 2 | 83.00 | 125.76 | 47 | 0 |
| 54 | Shreyas Iyer | 83 | 5 | 16.60 | 103.75 | 30 | 0 |
| 55 | Moises Henriques | 83 | 4 | 41.50 | 140.68 | 56 | 0 |
| 56 | Rameez Shahzad | 82 | 4 | 27.33 | 96.47 | 47 | 0 |
| 57 | Nizakat Khan | 82 | 3 | 27.33 | 143.86 | 59 | 0 |
| 58 | Michael Rippon | 82 | 3 | 27.33 | 103.80 | 42 | 0 |
| 59 | Anshuman Rath | 81 | 3 | 27.00 | 137.29 | 44 | 0 |
| 60 | C de Grandhomme | 79 | 6 | 26.33 | 175.56 | 41 | 0 |
| 61 | Aqib Ilyas | 79 | 3 | 39.50 | 146.30 | 56 | 0 |
| 62 | Dawid Malan | 78 | 1 | 78.00 | 177.27 | 78 | 0 |
| 63 | Travis Head | 74 | 4 | 18.50 | 121.31 | 31 | 0 |
| 64 | Carlos Brathwaite | 72 | 4 | 24.00 | 105.88 | 34 | 0 |
| 65 | Glenn Phillips | 72 | 3 | 24.00 | 120.00 | 56 | 0 |
| 66 | Dinesh Karthik | 71 | 3 | 71.00 | 165.12 | 48 | 0 |
| 67 | Kamran Akmal | 70 | 3 | 23.33 | 118.64 | 48 | 0 |
| 68 | Kevin O'Brien | 70 | 2 | 35.00 | 142.86 | 40 | 0 |
| 69 | Chris Gayle | 70 | 3 | 23.33 | 142.86 | 40 | 0 |
| 70 | Sese Bau | 69 | 3 | 34.50 | 115.00 | 30 | 0 |
| 71 | F du Plessis | 69 | 3 | 23.00 | 132.69 | 36 | 0 |
| 72 | Mohammad Saifuddin | 68 | 3 | 34.00 | 117.24 | 39 | 0 |
| 73 | Angelo Mathews | 68 | 4 | 22.67 | 97.14 | 54 | 0 |
| 74 | Zeeshan Maqsood | 66 | 3 | 22.00 | 92.96 | 34 | 0 |
| 75 | Wesley Barresi | 66 | 3 | 22.00 | 84.62 | 48 | 0 |
| 76 | Mitchell Santner | 62 | 5 | 31.00 | 158.97 | 27 | 0 |
| 77 | MD Dai | 60 | 3 | 20.00 | 103.45 | 31 | 0 |
| 78 | Chadwick Walton | 60 | 5 | 12.00 | 93.75 | 21 | 0 |
| 79 | Ben Dunk | 60 | 2 | 30.00 | 171.43 | 32 | 0 |
| 80 | Quinton de Kock | 59 | 2 | 29.50 | 122.92 | 59 | 0 |
| 81 | Tony Ura | 56 | 3 | 18.67 | 114.29 | 29 | 0 |
| 82 | Jos Buttler | 56 | 4 | 14.00 | 133.33 | 31 | 0 |
| 83 | Lega Siaka | 56 | 3 | 18.67 | 101.82 | 31 | 0 |
| 84 | Martin Guptill | 55 | 4 | 13.75 | 98.21 | 45 | 0 |
| 85 | Khurram Nawaz | 54 | 3 | 54.00 | 108.00 | 26 | 0 |
| 86 | Sadeera Samarawickrama | 53 | 4 | 13.25 | 108.16 | 23 | 0 |
| 87 | Ehsan Khan | 52 | 2 | 52.00 | 130.00 | 42 | 0 |
| 88 | Ashan Priyanjan | 52 | 2 | 52.00 | 86.67 | 40 | 0 |
| 89 | Imrul Kayes | 52 | 5 | 10.40 | 115.56 | 36 | 0 |
| 90 | Hardik Pandya | 51 | 8 | 7.29 | 127.50 | 14 | 0 |
| 91 | Reeza Hendricks | 51 | 4 | 12.75 | 104.08 | 41 | 0 |
| 92 | Milinda Siriwardana | 50 | 4 | 12.50 | 125.00 | 35 | 0 |
| 93 | Sam Billings | 49 | 5 | 9.80 | 140.00 | 22 | 0 |
| 94 | Roelof van der Merwe | 49 | 3 | 24.50 | 163.33 | 35 | 0 |
| 95 | Dhananjaya de Silva | 48 | 3 | 16.00 | 97.96 | 27 | 0 |
| 96 | Akif Javed | 47 | 1 | — | 102.17 | 47 | 0 |
| 97 | Shahid Wasif | 47 | 3 | 23.50 | 162.07 | 40 | 0 |
| 98 | JP Duminy | 46 | 3 | 15.33 | 135.29 | 29 | 0 |
| 99 | Ben Cooper | 46 | 3 | 15.33 | 127.78 | 24 | 0 |
| 100 | Ben Stokes | 46 | 3 | 23.00 | 117.95 | 38 | 0 |



