Most Runs — T20I, 2026
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Shimron Hetmyer | 1072 | 29 | 42.88 | 179.56 | 85 | 0 |
| 2 | Harry Brook | 1024 | 29 | 42.67 | 184.17 | 100 | 2 |
| 3 | Shivam Dube | 819 | 36 | 31.50 | 166.46 | 66 | 0 |
| 4 | Ishan Kishan | 812 | 22 | 36.91 | 177.68 | 103 | 1 |
| 5 | Karanbir Singh | 787 | 19 | 49.19 | 188.73 | 164 | 2 |
| 6 | Jacob Bethell | 779 | 27 | 31.16 | 147.82 | 105 | 2 |
| 7 | Aiden Markram | 745 | 20 | 53.21 | 164.46 | 86 | 0 |
| 8 | Brian Bennett | 744 | 21 | 53.14 | 139.07 | 97 | 0 |
| 9 | Tim Seifert | 741 | 22 | 37.05 | 164.67 | 89 | 0 |
| 10 | Pathum Nissanka | 705 | 29 | 26.11 | 141.85 | 100 | 2 |
| 11 | Kushal Bhurtel | 696 | 16 | 49.71 | 171.01 | 129 | 2 |
| 12 | Sanju Samson | 688 | 25 | 29.91 | 180.58 | 97 | 0 |
| 13 | Shai Hope | 680 | 24 | 34.00 | 132.30 | 75 | 0 |
| 14 | Jos Buttler | 669 | 29 | 23.07 | 148.01 | 131 | 2 |
| 15 | Ishan Kishan | 644 | 19 | 33.89 | 169.92 | 103 | 1 |
| 16 | Lorcan Tucker | 629 | 20 | 34.94 | 128.11 | 94 | 0 |
| 17 | Ryan Rickelton | 629 | 20 | 44.93 | 168.18 | 77 | 0 |
| 18 | Sherfane Rutherford | 628 | 20 | 62.80 | 171.58 | 76 | 0 |
| 19 | Jan Frylinck | 612 | 19 | 32.21 | 136.30 | 110 | 2 |
| 20 | Glenn Phillips | 589 | 19 | 34.65 | 151.03 | 78 | 0 |
| 21 | Sam Curran | 587 | 25 | 32.61 | 127.33 | 58 | 0 |
| 22 | Philip Salt | 578 | 27 | 23.12 | 146.33 | 70 | 0 |
| 23 | Quinton de Kock | 575 | 18 | 31.94 | 170.62 | 115 | 2 |
| 24 | Harry Tector | 562 | 20 | 31.22 | 121.65 | 96 | 0 |
| 25 | Rovman Powell | 556 | 24 | 30.89 | 139.35 | 59 | 0 |
| 26 | Brandon King | 547 | 25 | 21.88 | 130.24 | 50 | 0 |
| 27 | Tom Banton | 539 | 25 | 25.67 | 139.28 | 63 | 0 |
| 28 | Shreyas Iyer | 526 | 18 | 35.07 | 147.34 | 80 | 0 |
| 29 | Will Jacks | 518 | 24 | 37.00 | 173.83 | 53 | 0 |
| 30 | Amad Butt | 517 | 17 | 32.31 | 152.06 | 101 | 1 |
| 31 | Wynand Boshoff | 500 | 19 | 45.45 | 134.05 | 56 | 0 |
| 32 | Priyan Pushparajan | 487 | 14 | 40.58 | 171.48 | 73 | 0 |
| 33 | Suryakumar Yadav | 484 | 14 | 44.00 | 161.33 | 84 | 0 |
| 34 | Hamid Shah | 483 | 8 | 69.00 | 170.07 | 95 | 0 |
| 35 | Dhavalkumar Norotam | 477 | 14 | 34.07 | 145.43 | 52 | 0 |
| 36 | Hardik Pandya | 472 | 21 | 24.84 | 166.20 | 52 | 0 |
| 37 | Yatharth Chauhan | 468 | 20 | 26.00 | 115.84 | 52 | 0 |
| 38 | Pavan Rathnayake | 468 | 23 | 22.29 | 143.12 | 60 | 0 |
| 39 | Abhishek Sharma | 461 | 20 | 24.26 | 188.16 | 84 | 0 |
| 40 | Mitchell Marsh | 459 | 13 | 41.73 | 168.13 | 64 | 0 |
| 41 | Abhishek Sharma | 455 | 22 | 21.67 | 179.84 | 84 | 0 |
| 42 | Sahibzada Farhan | 449 | 10 | 49.89 | 155.90 | 100 | 2 |
| 43 | Tilak Varma | 449 | 18 | 37.42 | 150.17 | 60 | 0 |
| 44 | Sahibzada Farhan | 448 | 10 | 49.78 | 155.56 | 100 | 2 |
| 45 | Mitchell Santner | 440 | 21 | 29.33 | 142.86 | 47 | 0 |
| 46 | Suryakumar Yadav | 438 | 11 | 54.75 | 169.77 | 84 | 0 |
| 47 | Omid Malik Khel | 423 | 11 | 52.88 | 137.79 | 59 | 0 |
| 48 | Rachin Ravindra | 418 | 21 | 24.59 | 140.27 | 59 | 0 |
| 49 | Anthony Mosca | 418 | 14 | 34.83 | 152.55 | 69 | 0 |
| 50 | Ajay Mundra | 411 | 18 | 25.69 | 159.30 | 76 | 0 |
| 51 | Kusal Mendis | 408 | 14 | 31.38 | 130.35 | 61 | 0 |
| 52 | Kusal Mendis | 408 | 14 | 31.38 | 130.35 | 61 | 0 |
| 53 | Kamil Mishara | 404 | 21 | 21.26 | 133.33 | 61 | 0 |
| 54 | Dewald Brevis | 403 | 17 | 23.71 | 148.16 | 45 | 0 |
| 55 | Matt Renshaw | 400 | 14 | 40.00 | 125.00 | 89 | 0 |
| 56 | Connor Esterhuizen | 400 | 10 | 50.00 | 145.99 | 75 | 0 |
| 57 | Christian Roberts | 398 | 14 | 39.80 | 113.07 | 72 | 0 |
| 58 | Sebastian Heath | 397 | 11 | 44.11 | 162.70 | 61 | 0 |
| 59 | Tilak Varma | 392 | 15 | 35.64 | 154.94 | 60 | 0 |
| 60 | CM Carroll | 390 | 4 | 130.00 | 201.03 | 150 | 1 |
| 61 | Finn Allen | 378 | 9 | 54.00 | 202.14 | 100 | 1 |
| 62 | Alexander Busing-Volschenk | 374 | 14 | 37.40 | 140.60 | 73 | 0 |
| 63 | Finn Allen | 368 | 7 | 73.60 | 206.74 | 100 | 1 |
| 64 | Ryan Burl | 367 | 19 | 22.94 | 119.16 | 54 | 0 |
| 65 | Louren Steenkamp | 359 | 13 | 27.62 | 142.46 | 58 | 0 |
| 66 | George Dockrell | 354 | 20 | 22.13 | 170.19 | 41 | 0 |
| 67 | Kavin Chaddha | 354 | 17 | 22.13 | 100.28 | 75 | 0 |
| 68 | Kieron Ferrary | 348 | 11 | 38.67 | 127.47 | 58 | 0 |
| 69 | Gerhard Erasmus | 345 | 11 | 31.36 | 161.21 | 54 | 0 |
| 70 | Vasu Saini | 342 | 12 | 38.00 | 129.06 | 49 | 0 |
| 71 | Daryl Mitchell | 340 | 17 | 24.29 | 155.25 | 39 | 0 |
| 72 | Armaan Randhawa | 340 | 19 | 21.25 | 110.75 | 50 | 0 |
| 73 | Richie Berrington | 338 | 12 | 28.17 | 162.50 | 49 | 0 |
| 74 | Irfan Ringku | 336 | 11 | 30.55 | 154.84 | 68 | 0 |
| 75 | Tadiwanashe Marumani | 334 | 21 | 16.70 | 131.50 | 35 | 0 |
| 76 | Dion Myers | 332 | 18 | 18.44 | 116.08 | 73 | 0 |
| 77 | Dasun Shanaka | 332 | 14 | 25.54 | 171.13 | 76 | 0 |
| 78 | Alishan Sharafu | 330 | 15 | 23.57 | 106.80 | 55 | 0 |
| 79 | David Miller | 329 | 12 | 54.83 | 156.67 | 63 | 0 |
| 80 | Devon Conway | 328 | 13 | 25.23 | 142.61 | 60 | 0 |
| 81 | Gerhard Erasmus | 327 | 10 | 32.70 | 161.08 | 54 | 0 |
| 82 | Jason Holder | 326 | 14 | 32.60 | 185.23 | 49 | 0 |
| 83 | JJ Huo | 326 | 6 | 54.33 | 198.78 | 126 | 1 |
| 84 | Junior Taanyanda | 326 | 6 | 81.50 | 146.85 | 74 | 0 |
| 85 | Karanbir Singh | 321 | 8 | 45.86 | 178.33 | 118 | 1 |
| 86 | Bilal Zalmai | 318 | 19 | 18.71 | 161.42 | 89 | 0 |
| 87 | Brandon McMullen | 316 | 14 | 31.60 | 136.21 | 44 | 0 |
| 88 | Anshuman Rath | 310 | 10 | 34.44 | 144.86 | 80 | 0 |
| 89 | Roston Chase | 310 | 14 | 22.14 | 109.15 | 40 | 0 |
| 90 | Ibrahim Zadran | 307 | 7 | 61.40 | 140.18 | 95 | 0 |
| 91 | Adrian Lascu | 301 | 12 | 27.36 | 138.71 | 48 | 0 |
| 92 | Mark Chapman | 298 | 15 | 19.87 | 141.23 | 48 | 0 |
| 93 | George Munsey | 296 | 7 | 42.29 | 141.63 | 108 | 1 |
| 94 | George Munsey | 296 | 7 | 42.29 | 141.63 | 108 | 1 |
| 95 | Gareth Delany | 296 | 18 | 16.44 | 137.04 | 56 | 0 |
| 96 | Ben Kohler-Cadmore | 295 | 6 | 73.75 | 232.28 | 133 | 2 |
| 97 | Tristan Stubbs | 293 | 13 | 97.67 | 143.63 | 44 | 0 |
| 98 | Rohit Paudel | 291 | 12 | 32.33 | 142.65 | 69 | 0 |
| 99 | Benjamin Calitz | 290 | 18 | 20.71 | 151.04 | 37 | 0 |
| 100 | Harsha Deshan | 289 | 11 | 28.90 | 127.31 | 56 | 0 |



