Most Runs — T20I, 2025
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Brian Bennett | 1437 | 38 | 37.82 | 144.28 | 111 | 1 |
| 2 | Karanbir Singh | 1367 | 26 | 59.43 | 173.70 | 115 | 2 |
| 3 | Fiaz Ahmed | 1215 | 35 | 50.63 | 133.52 | 105 | 1 |
| 4 | Pathum Nissanka | 969 | 28 | 37.27 | 147.26 | 107 | 1 |
| 5 | Shai Hope | 951 | 32 | 35.22 | 135.28 | 102 | 2 |
| 6 | Prashant Kurup | 951 | 36 | 30.68 | 112.15 | 73 | 0 |
| 7 | Bilal Zalmai | 932 | 29 | 35.85 | 159.04 | 79 | 0 |
| 8 | Litton Das | 910 | 36 | 28.44 | 132.85 | 76 | 0 |
| 9 | Ryan Burl | 879 | 38 | 33.81 | 140.64 | 67 | 0 |
| 10 | Asif Ali | 858 | 29 | 34.32 | 153.49 | 100 | 1 |
| 11 | Tim Seifert | 846 | 22 | 47.00 | 154.10 | 97 | 0 |
| 12 | Dewald Brevis | 801 | 32 | 27.62 | 172.63 | 125 | 1 |
| 13 | Mitchell Marsh | 776 | 21 | 43.11 | 162.00 | 103 | 2 |
| 14 | Sohail Ahmed | 755 | 29 | 58.08 | 124.38 | 76 | 0 |
| 15 | Anshuman Rath | 738 | 19 | 41.00 | 133.70 | 100 | 1 |
| 16 | Virandeep Singh | 730 | 21 | 42.94 | 133.46 | 93 | 0 |
| 17 | Abhishek Sharma | 726 | 17 | 45.38 | 199.45 | 135 | 1 |
| 18 | Philip Salt | 719 | 14 | 59.92 | 176.66 | 141 | 2 |
| 19 | Tim Robinson | 710 | 20 | 47.33 | 143.43 | 106 | 2 |
| 20 | KD Kesuma | 670 | 38 | 21.61 | 113.75 | 115 | 2 |
| 21 | GA Priandana | 667 | 32 | 26.68 | 110.25 | 78 | 0 |
| 22 | Tadiwanashe Marumani | 667 | 28 | 24.70 | 126.57 | 74 | 0 |
| 23 | Sahibzada Farhan | 629 | 21 | 31.45 | 130.77 | 80 | 0 |
| 24 | Tim David | 621 | 15 | 56.45 | 197.14 | 102 | 2 |
| 25 | Kamil Mishara | 594 | 15 | 49.50 | 137.82 | 76 | 0 |
| 26 | Sami Sohail | 588 | 18 | 34.59 | 129.23 | 96 | 0 |
| 27 | Hasan Nawaz | 577 | 32 | 18.61 | 154.28 | 105 | 1 |
| 28 | Zeeshan Ali | 572 | 20 | 30.11 | 140.54 | 101 | 1 |
| 29 | Jos Buttler | 568 | 17 | 33.41 | 182.64 | 96 | 0 |
| 30 | James Baker | 568 | 12 | 56.80 | 136.87 | 94 | 0 |
| 31 | Tanzid Hasan | 564 | 21 | 31.33 | 131.78 | 89 | 0 |
| 32 | Saim Ayub | 546 | 24 | 23.74 | 133.50 | 71 | 0 |
| 33 | Kushal Bhurtel | 540 | 18 | 30.00 | 127.96 | 81 | 0 |
| 34 | Devon Conway | 534 | 20 | 33.38 | 125.94 | 59 | 0 |
| 35 | Alishan Sharafu | 532 | 17 | 33.25 | 136.06 | 86 | 0 |
| 36 | Roston Chase | 532 | 23 | 28.00 | 130.39 | 60 | 0 |
| 37 | Roman Mazumder | 511 | 13 | 63.88 | 115.87 | 80 | 0 |
| 38 | Agha Salman | 509 | 27 | 25.45 | 112.86 | 63 | 0 |
| 39 | Saim Ayub | 495 | 19 | 27.50 | 130.95 | 71 | 0 |
| 40 | Tanzid Hasan | 493 | 16 | 37.92 | 128.05 | 89 | 0 |
| 41 | Aqib Iqbal | 491 | 24 | 27.28 | 128.87 | 66 | 0 |
| 42 | Ahmer Bin Nisar | 486 | 26 | 30.38 | 139.26 | 61 | 0 |
| 43 | Rovman Powell | 486 | 25 | 24.30 | 150.93 | 79 | 0 |
| 44 | Ajit Yadav | 481 | 16 | 34.36 | 125.26 | 84 | 0 |
| 45 | Alick Athanaze | 481 | 19 | 25.32 | 132.14 | 60 | 0 |
| 46 | Sahibzada Farhan | 479 | 17 | 29.94 | 138.84 | 80 | 0 |
| 47 | Rachin Ravindra | 470 | 19 | 26.11 | 145.06 | 63 | 0 |
| 48 | Reeza Hendricks | 466 | 24 | 19.42 | 108.88 | 60 | 0 |
| 49 | Daryl Mitchell | 464 | 24 | 30.93 | 138.92 | 41 | 0 |
| 50 | Towhid Hridoy | 462 | 19 | 28.88 | 116.67 | 83 | 0 |
| 51 | Tilak Varma | 461 | 14 | 51.22 | 131.71 | 73 | 0 |
| 52 | Romario Shepherd | 460 | 25 | 25.56 | 154.36 | 49 | 0 |
| 53 | Walid Ghauri | 446 | 13 | 40.55 | 135.56 | 100 | 1 |
| 54 | Syed Aziz | 446 | 22 | 22.30 | 127.07 | 67 | 0 |
| 55 | Parvez Hossain Emon | 441 | 18 | 27.56 | 141.80 | 100 | 1 |
| 56 | Sikandar Raza | 439 | 21 | 24.39 | 126.51 | 54 | 0 |
| 57 | Hardik Pandya | 437 | 14 | 43.70 | 163.67 | 63 | 0 |
| 58 | Mark Chapman | 424 | 22 | 21.20 | 156.46 | 94 | 0 |
| 59 | Ibrahim Zadran | 423 | 11 | 42.30 | 127.41 | 65 | 0 |
| 60 | Fakhar Zaman | 417 | 17 | 27.80 | 128.70 | 77 | 0 |
| 61 | Harry Tector | 414 | 12 | 51.75 | 140.34 | 69 | 0 |
| 62 | Rishi Dhawan | 414 | 11 | 46.00 | 109.81 | 56 | 0 |
| 63 | Abbas Ghani | 410 | 15 | 27.33 | 163.35 | 66 | 0 |
| 64 | Harry Brook | 409 | 13 | 40.90 | 177.06 | 78 | 0 |
| 65 | Jan Frylinck | 407 | 11 | 40.70 | 200.49 | 134 | 1 |
| 66 | Sikandar Raza | 406 | 17 | 29.00 | 130.55 | 54 | 0 |
| 67 | Ahmad Ramdoni | 399 | 25 | 19.95 | 95.91 | 46 | 0 |
| 68 | Brandon King | 392 | 19 | 20.63 | 128.95 | 62 | 0 |
| 69 | Jason Holder | 391 | 30 | 17.77 | 143.75 | 30 | 0 |
| 70 | D Ndikubwimana | 390 | 14 | 30.00 | 103.45 | 82 | 0 |
| 71 | Aiden Markram | 390 | 16 | 24.38 | 142.86 | 61 | 0 |
| 72 | Hristo Lakov | 385 | 8 | 64.17 | 135.56 | 78 | 0 |
| 73 | Faheem Khan | 381 | 15 | 27.21 | 184.06 | 70 | 0 |
| 74 | Waseem Muhammad | 378 | 15 | 25.20 | 127.70 | 82 | 0 |
| 75 | Quinton de Kock | 374 | 16 | 23.38 | 168.47 | 90 | 0 |
| 76 | Tashinga Musekiwa | 370 | 36 | 16.09 | 130.74 | 28 | 0 |
| 77 | Vinoth Ravindran | 357 | 11 | 35.70 | 150.00 | 77 | 0 |
| 78 | Luqman Butt | 355 | 13 | 29.58 | 156.39 | 75 | 0 |
| 79 | A Donovan | 355 | 11 | 59.17 | 168.25 | 122 | 1 |
| 80 | Aasif Sheikh | 340 | 11 | 34.00 | 147.19 | 69 | 0 |
| 81 | Salman Butt | 338 | 12 | 33.80 | 132.03 | 91 | 0 |
| 82 | Meghna Singh | 337 | 15 | 22.47 | 132.68 | 48 | 0 |
| 83 | Rohit Paudel | 335 | 20 | 22.33 | 107.03 | 58 | 0 |
| 84 | Fakhar Zaman | 330 | 13 | 30.00 | 133.60 | 77 | 0 |
| 85 | Kushal Janith Perera | 329 | 15 | 23.50 | 141.20 | 101 | 1 |
| 86 | Rahmanullah Gurbaz | 328 | 11 | 29.82 | 138.40 | 92 | 0 |
| 87 | Brendan Taylor | 327 | 16 | 20.44 | 132.39 | 123 | 1 |
| 88 | Michael Levitt | 326 | 10 | 40.75 | 142.36 | 90 | 0 |
| 89 | Shah Abrar Hussain | 325 | 12 | 36.11 | 112.46 | 74 | 0 |
| 90 | Max O'Dowd | 325 | 13 | 36.11 | 140.69 | 92 | 0 |
| 91 | Delray Rawlins | 323 | 11 | 35.89 | 131.30 | 77 | 0 |
| 92 | Donovan Ferreira | 322 | 20 | 20.13 | 154.81 | 30 | 0 |
| 93 | A Limdawala | 322 | 18 | 17.89 | 97.58 | 68 | 0 |
| 94 | Aslam Khan | 320 | 14 | 24.62 | 180.79 | 77 | 0 |
| 95 | Abdul Waheed | 320 | 9 | 35.56 | 141.59 | 82 | 0 |
| 96 | Yuvraj Samra | 319 | 12 | 31.90 | 145.00 | 63 | 0 |
| 97 | Nizakat Khan | 318 | 19 | 19.88 | 107.07 | 52 | 0 |
| 98 | Josh Inglis | 316 | 15 | 24.31 | 184.80 | 78 | 0 |
| 99 | Kusal Mendis | 314 | 17 | 19.63 | 119.85 | 73 | 0 |
| 100 | Ackeem Auguste | 313 | 15 | 24.08 | 136.68 | 50 | 0 |



