Most Wickets — Test
Men's cricket. Career wicket aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Ravichandran Ashwin | 291 | 113 | 23.53 | 2.82 | 50.04 |
| 2 | Nathan Lyon | 286 | 120 | 28.67 | 2.79 | 61.62 |
| 3 | Pat Cummins | 257 | 106 | 21.57 | 2.90 | 44.64 |
| 4 | Mitchell Starc | 254 | 119 | 26.45 | 3.42 | 46.35 |
| 5 | James Anderson | 253 | 129 | 24.55 | 2.60 | 56.54 |
| 6 | Stuart Broad | 233 | 122 | 27.27 | 2.95 | 55.43 |
| 7 | Kagiso Rabada | 228 | 92 | 23.47 | 3.33 | 42.32 |
| 8 | Ravindra Jadeja | 217 | 107 | 24.75 | 2.63 | 56.43 |
| 9 | Jasprit Bumrah | 183 | 77 | 19.37 | 2.79 | 41.67 |
| 10 | Tim Southee | 175 | 86 | 29.07 | 3.04 | 57.33 |
| 11 | Keshav Maharaj | 170 | 81 | 30.52 | 3.10 | 59.06 |
| 12 | Josh Hazlewood | 165 | 81 | 24.78 | 2.69 | 55.19 |
| 13 | Ben Stokes | 161 | 118 | 29.14 | 3.33 | 52.49 |
| 14 | Mohammed Shami | 147 | 83 | 25.37 | 3.08 | 49.41 |
| 15 | Neil Wagner | 144 | 68 | 27.10 | 3.02 | 53.80 |
| 16 | Muttiah Muralitharan | 143 | 39 | 19.32 | 2.71 | 42.74 |
| 17 | Trent Boult | 138 | 60 | 26.81 | 3.08 | 52.19 |
| 18 | Kemar Roach | 130 | 68 | 25.49 | 2.98 | 51.30 |
| 19 | Chris Woakes | 125 | 81 | 30.42 | 3.05 | 59.91 |
| 20 | Taijul Islam | 124 | 50 | 33.21 | 3.11 | 64.14 |
| 21 | Mehidy Hasan Miraz | 124 | 58 | 36.78 | 3.17 | 69.71 |
| 22 | Yasir Shah | 121 | 50 | 36.12 | 3.34 | 64.85 |
| 23 | Matt Henry | 113 | 48 | 23.42 | 3.06 | 45.96 |
| 24 | Mohammed Siraj | 111 | 63 | 25.92 | 3.46 | 45.01 |
| 25 | Moeen Ali | 110 | 60 | 34.98 | 3.52 | 59.66 |
| 26 | Jack Leach | 108 | 54 | 34.87 | 3.13 | 66.78 |
| 27 | Shannon Gabriel | 106 | 58 | 30.60 | 3.42 | 53.70 |
| 28 | Shaheen Shah Afridi | 104 | 48 | 29.25 | 3.18 | 55.11 |
| 29 | Jason Holder | 102 | 76 | 32.21 | 2.63 | 73.46 |
| 30 | Mohammad Abbas | 96 | 44 | 22.93 | 2.48 | 55.53 |
| 31 | Ishant Sharma | 93 | 56 | 26.05 | 2.83 | 55.28 |
| 32 | Alzarri Joseph | 87 | 60 | 39.82 | 3.75 | 63.70 |
| 33 | Steve Harmison | 86 | 41 | 30.93 | 3.39 | 54.76 |
| 34 | Brett Lee | 86 | 35 | 27.49 | 3.30 | 49.97 |
| 35 | Mark Wood | 85 | 47 | 28.35 | 3.35 | 50.74 |
| 36 | Matthew Hoggard | 84 | 38 | 28.27 | 3.22 | 52.76 |
| 37 | Anil Kumble | 83 | 33 | 33.75 | 3.12 | 64.80 |
| 38 | Marco Jansen | 82 | 34 | 20.51 | 3.29 | 37.38 |
| 39 | Prabath Jayasuriya | 81 | 28 | 32.23 | 3.11 | 62.10 |
| 40 | Jayden Seales | 81 | 37 | 23.95 | 3.25 | 44.28 |
| 41 | Umesh Yadav | 80 | 59 | 31.30 | 3.28 | 57.23 |
| 42 | Kyle Jamieson | 78 | 33 | 20.65 | 2.81 | 44.17 |
| 43 | Monty Panesar | 78 | 40 | 35.08 | 2.87 | 73.22 |
| 44 | Roston Chase | 75 | 69 | 52.39 | 3.55 | 88.52 |
| 45 | Makhaya Ntini | 73 | 30 | 27.16 | 3.52 | 46.32 |
| 46 | Ollie Robinson | 71 | 34 | 21.70 | 2.84 | 45.85 |
| 47 | Nauman Ali | 70 | 30 | 25.60 | 3.26 | 47.13 |
| 48 | Andrew Flintoff | 69 | 32 | 28.35 | 3.10 | 54.93 |
| 49 | Suranga Lakmal | 68 | 43 | 29.97 | 2.83 | 63.54 |
| 50 | Shane Warne | 67 | 26 | 26.84 | 3.11 | 51.85 |
| 51 | Morné Morkel | 67 | 28 | 24.21 | 3.14 | 46.25 |
| 52 | Kushal Janith Perera | 67 | 32 | 39.15 | 3.44 | 68.28 |
| 53 | Hasan Ali | 67 | 40 | 28.63 | 3.13 | 54.94 |
| 54 | Gus Atkinson | 65 | 26 | 20.98 | 3.61 | 34.92 |
| 55 | Vernon Philander | 62 | 40 | 24.95 | 2.48 | 60.37 |
| 56 | Kuldeep Yadav | 62 | 25 | 20.42 | 3.42 | 35.87 |
| 57 | Scott Boland | 62 | 29 | 20.34 | 2.97 | 41.10 |
| 58 | Naseem Shah | 60 | 32 | 34.63 | 3.73 | 55.65 |
| 59 | Ajaz Patel | 60 | 26 | 30.50 | 3.09 | 59.30 |
| 60 | HMRKB Herath | 58 | 23 | 25.57 | 3.03 | 50.64 |
| 61 | CBRLS Kumara | 58 | 33 | 35.79 | 3.80 | 56.48 |
| 62 | Shakib Al Hasan | 57 | 34 | 33.44 | 2.99 | 67.21 |
| 63 | Anrich Nortje | 56 | 23 | 25.66 | 3.72 | 41.41 |
| 64 | Vishwa Fernando | 55 | 31 | 30.16 | 3.40 | 53.24 |
| 65 | Dale Steyn | 55 | 30 | 33.09 | 3.66 | 54.25 |
| 66 | Stuart Clark | 55 | 23 | 20.76 | 2.61 | 47.73 |
| 67 | Jomel Warrican | 54 | 25 | 23.20 | 2.89 | 48.17 |
| 68 | Jofra Archer | 54 | 30 | 29.70 | 2.99 | 59.56 |
| 69 | Joe Root | 54 | 104 | 46.61 | 3.48 | 80.43 |
| 70 | Shoaib Bashir | 54 | 24 | 37.48 | 3.68 | 61.04 |
| 71 | Josh Tongue | 53 | 20 | 27.25 | 4.04 | 40.45 |
| 72 | Devendra Bishoo | 52 | 23 | 34.50 | 3.33 | 62.23 |
| 73 | Lasith Malinga | 52 | 35 | 37.04 | 3.97 | 55.94 |
| 74 | Brydon Carse | 51 | 22 | 29.82 | 4.10 | 43.63 |
| 75 | Mohammad Amir | 50 | 26 | 28.60 | 2.64 | 64.96 |
| 76 | Lungi Ngidi | 48 | 28 | 23.52 | 3.13 | 45.08 |
| 77 | Sajid Khan | 48 | 23 | 35.58 | 3.45 | 61.96 |
| 78 | Avishka Fernando | 47 | 24 | 31.21 | 3.78 | 49.53 |
| 79 | Ryan Sidebottom | 47 | 21 | 27.23 | 2.67 | 61.11 |
| 80 | Duanne Olivier | 47 | 23 | 25.15 | 3.85 | 39.19 |
| 81 | Adil Rashid | 47 | 25 | 33.98 | 3.64 | 55.94 |
| 82 | Mitchell Santner | 46 | 36 | 38.54 | 2.82 | 81.93 |
| 83 | Shamar Joseph | 45 | 19 | 24.36 | 3.97 | 36.80 |
| 84 | Glenn McGrath | 43 | 18 | 22.12 | 2.46 | 54.02 |
| 85 | Simon Harmer | 43 | 13 | 17.23 | 2.71 | 38.21 |
| 86 | C de Grandhomme | 43 | 45 | 32.95 | 2.41 | 82.00 |
| 87 | Blessing Muzarabani | 42 | 16 | 26.31 | 3.29 | 47.95 |
| 88 | Zaheer Khan | 41 | 18 | 29.22 | 3.33 | 52.71 |
| 89 | Sam Curran | 41 | 34 | 34.22 | 3.22 | 63.80 |
| 90 | Axar Patel | 41 | 22 | 19.59 | 2.63 | 44.71 |
| 91 | Danish Kaneria | 38 | 17 | 36.11 | 2.95 | 73.50 |
| 92 | Abrar Ahmed | 37 | 16 | 34.70 | 3.74 | 55.70 |
| 93 | Ramesh Mendis | 35 | 16 | 32.31 | 3.20 | 60.51 |
| 94 | R. P. Singh | 35 | 16 | 30.46 | 4.07 | 44.94 |
| 95 | Gudakesh Motie | 35 | 19 | 27.03 | 3.26 | 49.71 |
| 96 | Cameron Green | 34 | 47 | 37.24 | 3.41 | 65.44 |
| 97 | Irfan Pathan | 34 | 16 | 29.41 | 3.61 | 48.88 |
| 98 | Chamalka Fernando | 34 | 19 | 28.94 | 3.48 | 49.94 |
| 99 | S. Sreesanth | 32 | 17 | 32.75 | 3.28 | 59.97 |
| 100 | Lasith Ambuldeniya | 32 | 16 | 46.00 | 3.38 | 81.63 |





