Most Runs — ODI, 2021
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Janneman Malan | 509 | 7 | 84.83 | 92.04 | 177 | 2 |
| 2 | Tamim Iqbal | 463 | 10 | 46.30 | 79.28 | 112 | 1 |
| 3 | Paul Stirling | 420 | 11 | 42.00 | 70.71 | 131 | 1 |
| 4 | Babar Azam | 405 | 6 | 67.50 | 108.00 | 158 | 2 |
| 5 | Andrew Balbirnie | 396 | 11 | 39.60 | 72.39 | 102 | 1 |
| 6 | Mushfiqur Rahim | 386 | 8 | 64.33 | 79.26 | 125 | 1 |
| 7 | Harry Tector | 378 | 11 | 42.00 | 78.91 | 79 | 0 |
| 8 | Fakhar Zaman | 365 | 6 | 60.83 | 91.94 | 193 | 2 |
| 9 | HE van der Dussen | 342 | 7 | 57.00 | 95.53 | 123 | 1 |
| 10 | PWH de Silva | 296 | 9 | 37.00 | 108.03 | 80 | 0 |
| 11 | Mahmudullah | 290 | 9 | 41.43 | 79.67 | 64 | 0 |
| 12 | Shakib Al Hasan | 258 | 8 | 43.00 | 69.92 | 96 | 0 |
| 13 | Avishka Fernando | 237 | 4 | 59.25 | 89.10 | 118 | 1 |
| 14 | Kushal Janith Perera | 237 | 4 | 59.25 | 88.43 | 120 | 1 |
| 15 | William Porterfield | 226 | 6 | 37.67 | 65.89 | 75 | 0 |
| 16 | Simi Singh | 224 | 6 | 74.67 | 85.50 | 100 | 1 |
| 17 | Quinton de Kock | 220 | 3 | 73.33 | 112.82 | 120 | 1 |
| 18 | Dhanushka Gunathilleke | 216 | 5 | 43.20 | 93.10 | 96 | 0 |
| 19 | Jatinder Singh | 216 | 7 | 30.86 | 115.51 | 107 | 1 |
| 20 | Rohit Paudel | 215 | 5 | 53.75 | 68.04 | 86 | 0 |
| 21 | Assad Vala | 213 | 8 | 26.63 | 70.53 | 62 | 0 |
| 22 | Jaskaran Malhotra | 208 | 4 | 104.00 | 111.83 | 173 | 1 |
| 23 | Aiden Markram | 200 | 7 | 28.57 | 93.46 | 96 | 0 |
| 24 | Shai Hope | 200 | 4 | 50.00 | 77.52 | 84 | 0 |
| 25 | Max O'Dowd | 194 | 6 | 38.80 | 75.19 | 82 | 0 |
| 26 | Zeeshan Maqsood | 193 | 7 | 32.17 | 61.66 | 58 | 0 |
| 27 | Imam-ul-Haq | 189 | 6 | 31.50 | 79.08 | 70 | 0 |
| 28 | Ben Stokes | 188 | 4 | 47.00 | 129.66 | 99 | 0 |
| 29 | Aasif Sheikh | 186 | 5 | 37.20 | 74.40 | 90 | 0 |
| 30 | Kyle Verreynne | 182 | 4 | 45.50 | 90.55 | 95 | 0 |
| 31 | Charith Asalanka | 181 | 5 | 36.20 | 78.02 | 72 | 0 |
| 32 | Kyle Coetzer | 178 | 5 | 35.60 | 73.86 | 81 | 0 |
| 33 | Richie Berrington | 174 | 5 | 43.50 | 85.29 | 97 | 0 |
| 34 | Evin Lewis | 172 | 5 | 43.00 | 79.26 | 103 | 1 |
| 35 | Shikhar Dhawan | 170 | 4 | 56.67 | 94.97 | 86 | 0 |
| 36 | Jonny Bairstow | 168 | 3 | 56.00 | 122.63 | 124 | 1 |
| 37 | Andile Phehlukwayo | 168 | 9 | 18.67 | 89.84 | 54 | 0 |
| 38 | Dhananjaya de Silva | 165 | 7 | 27.50 | 66.53 | 55 | 0 |
| 39 | Temba Bavuma | 164 | 6 | 41.00 | 80.00 | 92 | 0 |
| 40 | James Vince | 158 | 2 | 79.00 | 107.48 | 102 | 1 |
| 41 | Sikandar Raza | 155 | 4 | 51.67 | 96.27 | 59 | 0 |
| 42 | Rishabh Pant | 155 | 2 | 77.50 | 151.96 | 78 | 0 |
| 43 | Stephan Myburgh | 154 | 6 | 30.80 | 59.46 | 74 | 0 |
| 44 | George Dockrell | 151 | 8 | 25.17 | 77.04 | 45 | 0 |
| 45 | George Munsey | 151 | 5 | 50.33 | 83.43 | 58 | 0 |
| 46 | Sandeep Goud | 149 | 7 | 37.25 | 68.66 | 54 | 0 |
| 47 | Lega Siaka | 148 | 8 | 18.50 | 82.22 | 30 | 0 |
| 48 | Aqib Ilyas | 148 | 4 | 37.00 | 68.20 | 56 | 0 |
| 49 | Monank Patel | 144 | 4 | 48.00 | 83.24 | 100 | 1 |
| 50 | Gyanendra Malla | 141 | 5 | 35.25 | 76.63 | 52 | 0 |
| 51 | Kieron Pollard | 137 | 5 | 34.25 | 98.56 | 56 | 0 |
| 52 | David Miller | 136 | 4 | 45.33 | 106.25 | 50 | 0 |
| 53 | Mohammad Rizwan | 134 | 6 | 22.33 | 96.40 | 74 | 0 |
| 54 | Dawid Malan | 134 | 5 | 44.67 | 89.33 | 68 | 0 |
| 55 | Curtis Campher | 134 | 3 | 44.67 | 85.90 | 56 | 0 |
| 56 | Litton Das | 133 | 9 | 14.78 | 60.18 | 32 | 0 |
| 57 | Darren Bravo | 132 | 5 | 26.40 | 70.21 | 102 | 1 |
| 58 | Brendan Taylor | 130 | 4 | 32.50 | 84.97 | 49 | 0 |
| 59 | Chad Soper | 129 | 7 | 32.25 | 69.73 | 46 | 0 |
| 60 | Norman Vanua | 123 | 6 | 20.50 | 70.29 | 57 | 0 |
| 61 | Craig Ervine | 121 | 2 | 60.50 | 75.16 | 64 | 0 |
| 62 | Shivang Kumar | 120 | 5 | 30.00 | 82.76 | 62 | 0 |
| 63 | Heinrich Klaasen | 120 | 7 | 17.14 | 89.55 | 43 | 0 |
| 64 | Hardik Pandya | 118 | 3 | 39.33 | 153.25 | 64 | 0 |
| 65 | Steven Taylor | 117 | 4 | 29.25 | 110.38 | 82 | 0 |
| 66 | Ayan Khan | 117 | 7 | 16.71 | 53.92 | 44 | 0 |
| 67 | Lewis Gregory | 117 | 2 | 58.50 | 100.86 | 77 | 0 |
| 68 | Regis Chakabva | 117 | 4 | 29.25 | 79.05 | 84 | 0 |
| 69 | Rovman Powell | 116 | 3 | 38.67 | 79.45 | 47 | 0 |
| 70 | KL Rahul | 115 | 2 | 57.50 | 87.12 | 108 | 1 |
| 71 | Calum MacLeod | 115 | 5 | 23.00 | 48.73 | 45 | 0 |
| 72 | Mohammad Mithun | 114 | 5 | 28.50 | 78.62 | 73 | 0 |
| 73 | Nicholas Pooran | 112 | 5 | 37.33 | 86.15 | 59 | 0 |
| 74 | Alex Carey | 112 | 3 | 37.33 | 73.68 | 67 | 0 |
| 75 | Matthew Cross | 110 | 5 | 22.00 | 75.86 | 70 | 0 |
| 76 | Tom Latham | 110 | 1 | — | 101.85 | 110 | 1 |
| 77 | Kushal Bhurtel | 108 | 5 | 21.60 | 76.60 | 84 | 0 |
| 78 | Lorcan Tucker | 107 | 7 | 15.29 | 60.80 | 42 | 0 |
| 79 | Dasun Shanaka | 106 | 8 | 13.25 | 69.74 | 39 | 0 |
| 80 | Philip Salt | 104 | 3 | 34.67 | 116.85 | 60 | 0 |
| 81 | Sam Curran | 104 | 2 | — | 113.04 | 95 | 0 |
| 82 | Devon Conway | 99 | 2 | 49.50 | 68.28 | 72 | 0 |
| 83 | Mohammad Nadeem | 98 | 5 | 24.50 | 46.23 | 38 | 0 |
| 84 | Shadab Khan | 97 | 5 | 19.40 | 82.91 | 33 | 0 |
| 85 | Zak Crawley | 97 | 3 | 48.50 | 114.12 | 58 | 0 |
| 86 | Dinesh Chandimal | 96 | 3 | 32.00 | 70.07 | 71 | 0 |
| 87 | Wesley Madhevere | 94 | 4 | 23.50 | 85.45 | 56 | 0 |
| 88 | Afif Hossain | 94 | 5 | 31.33 | 106.82 | 27 | 0 |
| 89 | Jason Kila | 92 | 6 | 15.33 | 54.12 | 36 | 0 |
| 90 | Prithvi Shaw | 92 | 2 | 46.00 | 126.03 | 49 | 0 |
| 91 | Ashen Bandara | 91 | 4 | 30.33 | 57.96 | 55 | 0 |
| 92 | Matthew Wade | 90 | 3 | 45.00 | 72.58 | 51 | 0 |
| 93 | Logan van Beek | 89 | 5 | 29.67 | 68.99 | 29 | 0 |
| 94 | Bhanuka Rajapaksa | 89 | 3 | 29.67 | 109.88 | 65 | 0 |
| 95 | Chamika Karunaratne | 88 | 5 | 44.00 | 70.97 | 43 | 0 |
| 96 | CJA Amini | 87 | 6 | 14.50 | 66.41 | 23 | 0 |
| 97 | Scott Edwards | 84 | 5 | 16.80 | 70.00 | 56 | 0 |
| 98 | Naseem Khushi | 82 | 6 | 16.40 | 82.00 | 27 | 0 |
| 99 | Joe Root | 79 | 1 | — | 90.80 | 79 | 0 |
| 100 | Gaudi Toka | 78 | 6 | 13.00 | 67.24 | 22 | 0 |



