Most Wickets — Test, 2025
Men's cricket. Career wicket aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Mitchell Starc | 42 | 16 | 18.71 | 3.77 | 29.79 |
| 2 | Mohammed Siraj | 35 | 13 | 21.80 | 3.74 | 34.97 |
| 3 | Josh Tongue | 31 | 11 | 27.48 | 4.32 | 38.19 |
| 4 | Nauman Ali | 30 | 8 | 17.63 | 3.43 | 30.83 |
| 5 | Simon Harmer | 30 | 8 | 14.30 | 2.50 | 34.30 |
| 6 | Keshav Maharaj | 25 | 12 | 25.72 | 3.02 | 51.04 |
| 7 | Ben Stokes | 24 | 13 | 24.79 | 3.66 | 40.63 |
| 8 | Scott Boland | 24 | 9 | 17.29 | 3.04 | 34.17 |
| 9 | Jomel Warrican | 23 | 7 | 16.91 | 2.72 | 37.26 |
| 10 | Pat Cummins | 23 | 9 | 17.00 | 2.76 | 36.91 |
| 11 | Sajid Khan | 21 | 8 | 25.00 | 3.65 | 41.05 |
| 12 | Brydon Carse | 21 | 11 | 39.90 | 4.40 | 54.48 |
| 13 | Taijul Islam | 20 | 8 | 28.30 | 3.29 | 51.55 |
| 14 | Nathan Lyon | 20 | 11 | 28.95 | 3.10 | 56.05 |
| 15 | Blessing Muzarabani | 20 | 8 | 30.95 | 3.61 | 51.50 |
| 16 | Jasprit Bumrah | 19 | 9 | 19.05 | 2.77 | 41.26 |
| 17 | Marco Jansen | 19 | 10 | 22.58 | 2.90 | 46.68 |
| 18 | Kagiso Rabada | 19 | 8 | 24.58 | 3.60 | 41.00 |
| 19 | Jayden Seales | 18 | 11 | 32.72 | 3.16 | 62.11 |
| 20 | Mehidy Hasan Miraz | 18 | 6 | 15.33 | 2.18 | 42.17 |
| 21 | Shoaib Bashir | 17 | 6 | 36.41 | 4.00 | 54.59 |
| 22 | Ravindra Jadeja | 17 | 12 | 30.41 | 3.07 | 59.47 |
| 23 | Kuldeep Yadav | 17 | 7 | 21.12 | 3.44 | 36.82 |
| 24 | Prasidh Krishna | 17 | 6 | 29.12 | 4.81 | 36.35 |
| 25 | Gus Atkinson | 16 | 9 | 31.19 | 3.67 | 51.00 |
| 26 | Matt Henry | 16 | 4 | 8.63 | 2.32 | 22.31 |
| 27 | Jacob Duffy | 16 | 5 | 13.38 | 2.32 | 34.63 |
| 28 | Shamar Joseph | 14 | 4 | 18.71 | 3.60 | 31.21 |
| 29 | Jofra Archer | 12 | 7 | 26.42 | 2.99 | 53.08 |
| 30 | Senuran Muthusamy | 12 | 6 | 18.75 | 3.41 | 33.00 |
| 31 | Wellington Masakadza | 11 | 5 | 30.73 | 3.07 | 60.00 |
| 32 | Zakary Foulkes | 11 | 5 | 19.00 | 3.07 | 37.09 |
| 33 | Prabath Jayasuriya | 10 | 5 | 61.00 | 3.37 | 108.60 |
| 34 | Vincent Masekesa | 10 | 5 | 46.20 | 4.85 | 57.20 |
| 35 | Michael Neser | 10 | 3 | 13.00 | 3.22 | 24.20 |
| 36 | Justin Greaves | 9 | 10 | 44.78 | 3.63 | 74.00 |
| 37 | Nayeem Hasan | 9 | 4 | 25.11 | 2.71 | 55.56 |
| 38 | Tanaka Chivanga | 9 | 5 | 46.89 | 5.08 | 55.33 |
| 39 | Josh Hazlewood | 8 | 5 | 25.25 | 2.73 | 55.50 |
| 40 | Alzarri Joseph | 8 | 4 | 26.88 | 3.56 | 45.25 |
| 41 | Brendan Doggett | 7 | 4 | 30.71 | 4.45 | 41.43 |
| 42 | Matthew Kuhnemann | 7 | 2 | 18.00 | 2.22 | 48.57 |
| 43 | Beau Webster | 7 | 9 | 22.43 | 3.07 | 43.86 |
| 44 | Gudakesh Motie | 7 | 4 | 25.71 | 3.55 | 43.43 |
| 45 | Abrar Ahmed | 7 | 4 | 14.57 | 3.01 | 29.00 |
| 46 | Ajaz Patel | 6 | 2 | 22.67 | 1.86 | 73.00 |
| 47 | Tharindu Ratnayake | 6 | 2 | 49.67 | 3.80 | 78.33 |
| 48 | Wiaan Mulder | 6 | 10 | 41.33 | 2.88 | 86.00 |
| 49 | Corbin Bosch | 6 | 4 | 20.00 | 3.53 | 34.00 |
| 50 | Codi Yusuf | 6 | 2 | 10.67 | 2.78 | 23.00 |
| 51 | Asif Afridi | 6 | 2 | 15.67 | 2.44 | 38.50 |
| 52 | Hasan Mahmud | 6 | 8 | 40.33 | 3.17 | 76.33 |
| 53 | Nahid Rana | 6 | 5 | 50.67 | 4.75 | 64.00 |
| 54 | Roston Chase | 6 | 9 | 84.67 | 4.22 | 120.33 |
| 55 | Akash Deep | 6 | 3 | 42.17 | 4.44 | 57.00 |
| 56 | Hasan Murad | 6 | 2 | 17.83 | 3.15 | 34.00 |
| 57 | Matthew Humphreys | 5 | 1 | 34.00 | 3.95 | 51.60 |
| 58 | Kevin Sinclair | 5 | 4 | 36.00 | 3.83 | 56.40 |
| 59 | Chris Woakes | 5 | 6 | 80.40 | 3.38 | 142.80 |
| 60 | Wesley Madhevere | 5 | 6 | 29.60 | 3.61 | 49.20 |
| 61 | Shaheen Shah Afridi | 5 | 3 | 28.60 | 3.59 | 47.80 |
| 62 | Kemar Roach | 5 | 3 | 25.00 | 2.98 | 50.40 |
| 63 | Milan Priyanath | 4 | 2 | 16.25 | 1.82 | 53.50 |
| 64 | Avishka Fernando | 4 | 3 | 48.50 | 3.68 | 79.00 |
| 65 | Will Jacks | 4 | 3 | 61.50 | 4.87 | 75.75 |
| 66 | Agha Salman | 4 | 6 | 55.25 | 3.95 | 84.00 |
| 67 | Nathan Smith | 3 | 2 | 19.67 | 2.03 | 58.00 |
| 68 | Anderson Phillip | 3 | 5 | 120.00 | 4.74 | 152.00 |
| 69 | Kwena Maphaka | 3 | 4 | 58.00 | 4.02 | 86.67 |
| 70 | Washington Sundar | 3 | 9 | 99.67 | 3.29 | 182.00 |
| 71 | Lungi Ngidi | 3 | 2 | 27.67 | 3.95 | 42.00 |
| 72 | Aiden Markram | 3 | 8 | 25.00 | 2.78 | 54.00 |
| 73 | Nishan Peiris | 3 | 3 | 105.67 | 3.96 | 160.00 |
| 74 | Jeffrey Vandersay | 3 | 1 | 60.67 | 4.79 | 76.00 |
| 75 | Cameron Green | 3 | 7 | 52.67 | 4.18 | 75.67 |
| 76 | Victor Nyauchi | 3 | 3 | 73.00 | 4.29 | 102.00 |
| 77 | Mohammad Abbas | 3 | 2 | 37.67 | 3.83 | 59.00 |
| 78 | Matthew Fisher | 2 | 2 | 19.00 | 3.21 | 35.50 |
| 79 | Travis Head | 2 | 6 | 68.50 | 3.77 | 109.00 |
| 80 | Nitish Kumar Reddy | 2 | 6 | 68.00 | 4.69 | 87.00 |
| 81 | Jamie Overton | 2 | 2 | 82.00 | 4.32 | 114.00 |
| 82 | Prenelan Subrayen | 2 | 2 | 50.00 | 3.26 | 92.00 |
| 83 | Barry McCarthy | 2 | 1 | 36.00 | 4.24 | 51.00 |
| 84 | Michael Rae | 2 | 2 | 57.50 | 3.25 | 106.00 |
| 85 | Joe Root | 2 | 8 | 92.50 | 5.00 | 111.00 |
| 86 | Sikandar Raza | 2 | 3 | 114.50 | 3.27 | 210.00 |
| 87 | Mir Hamza | 2 | 1 | 63.50 | 4.23 | 90.00 |
| 88 | Ramesh Mendis | 2 | 2 | 48.50 | 3.78 | 77.00 |
| 89 | Axar Patel | 2 | 2 | 28.50 | 2.85 | 60.00 |
| 90 | Khurram Shahzad | 2 | 2 | 65.00 | 5.00 | 78.00 |
| 91 | Kavem Hodge | 2 | 3 | 52.50 | 5.25 | 60.00 |
| 92 | Kashif Ali | 2 | 2 | 19.50 | 3.90 | 30.00 |
| 93 | Ojay Shields | 2 | 1 | 17.00 | 3.78 | 27.00 |
| 94 | Trevor Gwandu | 1 | 1 | 131.00 | 6.89 | 114.00 |
| 95 | Daryl Mitchell | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | 18.00 |
| 96 | Rachin Ravindra | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 97 | Dewald Brevis | 1 | 1 | 22.00 | 5.08 | 26.00 |
| 98 | Sean Williams | 1 | 2 | 60.00 | 2.86 | 126.00 |
| 99 | Mominul Haque | 1 | 2 | 30.00 | 3.33 | 54.00 |
| 100 | Samuel Cook | 1 | 2 | 119.00 | 3.84 | 186.00 |



