Batting Average — ODI, 2024
Women's cricket. Runs per dismissal. · min. 6 innings Ranked from ball-by-ball data. See the men's list →
| 1 | Laura Wolvaardt | 87.13 | 12 | 697 | 87.34 | 3 |
| 2 | Chamari Atapattu | 70.00 | 8 | 420 | 100.72 | 1 |
| 3 | Smriti Mandhana | 66.64 | 11 | 733 | 95.19 | 4 |
| 4 | NND de Silva | 64.00 | 6 | 192 | 78.05 | 0 |
| 5 | Adam Jones | 63.67 | 9 | 382 | 107.61 | 0 |
| 6 | Annabel Sutherland | 60.50 | 8 | 363 | 100.00 | 2 |
| 7 | Josephine Nkomo | 53.00 | 6 | 159 | 72.60 | 0 |
| 8 | Tammy Beaumont | 50.36 | 14 | 554 | 94.86 | 1 |
| 9 | Sindhu Sriharsha | 50.00 | 7 | 200 | 69.93 | 0 |
| 10 | Ashley Ndiraya | 48.83 | 8 | 293 | 77.31 | 0 |
| 11 | Marizanne Kapp | 44.90 | 12 | 449 | 88.56 | 1 |
| 12 | Sophie Devine | 44.57 | 8 | 312 | 91.23 | 1 |
| 13 | Nat Sciver-Brunt | 42.00 | 10 | 294 | 88.82 | 1 |
| 14 | Harmanpreet Kaur | 39.78 | 11 | 358 | 96.50 | 1 |
| 15 | Maia Bouchier | 38.22 | 10 | 344 | 103.61 | 1 |
| 16 | Katherine Fraser | 38.00 | 6 | 152 | 77.16 | 0 |
| 17 | Orla Prendergast | 37.89 | 10 | 341 | 77.85 | 1 |
| 18 | Chipo Mugeri-Tiripano | 37.43 | 7 | 262 | 81.62 | 0 |
| 19 | Modester Mupachikwa | 37.17 | 6 | 223 | 69.04 | 0 |
| 20 | Vishmi Gunaratne | 35.43 | 8 | 248 | 77.02 | 1 |
| 21 | Alyssa Healy | 34.44 | 9 | 310 | 83.78 | 0 |
| 22 | D Dhingra | 33.86 | 7 | 237 | 68.30 | 0 |
| 23 | Deepti Sharma | 33.75 | 8 | 135 | 74.18 | 0 |
| 24 | Ashleigh Gardner | 33.63 | 9 | 269 | 89.37 | 0 |
| 25 | Tanya Ruma | 33.14 | 8 | 232 | 64.80 | 0 |
| 26 | Alice Capsey | 33.00 | 6 | 132 | 72.93 | 0 |
| 27 | Gaby Lewis | 32.13 | 9 | 257 | 86.53 | 0 |
| 28 | Amy Hunter | 31.40 | 11 | 314 | 81.56 | 0 |
| 29 | Brooke Halliday | 31.00 | 9 | 279 | 70.10 | 0 |
| 30 | Fargana Hoque | 30.67 | 6 | 184 | 50.27 | 0 |
| 31 | Maddy Green | 30.43 | 10 | 213 | 69.16 | 0 |
| 32 | Amelia Kerr | 29.88 | 8 | 239 | 60.05 | 0 |
| 33 | Kavisha Dilhari | 29.80 | 6 | 149 | 78.84 | 0 |
| 34 | Darcey Carter | 28.17 | 6 | 169 | 74.78 | 0 |
| 35 | Jemimah Rodrigues | 27.89 | 10 | 251 | 88.07 | 0 |
| 36 | Tazmin Brits | 27.56 | 9 | 248 | 72.51 | 1 |
| 37 | Phoebe Litchfield | 27.45 | 11 | 302 | 80.11 | 1 |
| 38 | Beth Mooney | 27.25 | 11 | 218 | 77.30 | 0 |
| 39 | Tahlia McGrath | 27.00 | 9 | 189 | 86.30 | 0 |
| 40 | Alana King | 26.50 | 6 | 106 | 124.71 | 0 |
| 41 | Shemaine Campbelle | 26.50 | 6 | 159 | 62.60 | 0 |
| 42 | Nadine de Klerk | 26.33 | 10 | 237 | 91.51 | 0 |
| 43 | Richa Ghosh | 26.20 | 9 | 131 | 106.50 | 0 |
| 44 | Nigar Sultana | 26.00 | 6 | 130 | 67.36 | 0 |
| 45 | Suzie Bates | 24.80 | 10 | 248 | 71.47 | 0 |
| 46 | Leah Paul | 24.30 | 10 | 243 | 64.12 | 0 |
| 47 | Pauke Siaka | 22.86 | 7 | 160 | 70.18 | 0 |
| 48 | Aaliyah Alleyne | 22.80 | 6 | 114 | 85.71 | 0 |
| 49 | Anika Kolan | 22.14 | 7 | 155 | 54.20 | 0 |
| 50 | Ellyse Perry | 21.25 | 11 | 170 | 70.54 | 0 |
| 51 | Rebecca Stokell | 21.17 | 8 | 127 | 63.82 | 0 |
| 52 | Danielle Wyatt | 20.67 | 7 | 124 | 103.33 | 0 |
| 53 | Heather Knight | 20.10 | 11 | 201 | 63.21 | 0 |
| 54 | Kate Cross | 20.00 | 6 | 80 | 80.81 | 0 |
| 55 | Georgia Plimmer | 18.38 | 8 | 147 | 67.12 | 0 |
| 56 | Naoani Vare | 17.25 | 8 | 138 | 44.66 | 0 |
| 57 | Anne Bosch | 16.75 | 8 | 134 | 74.03 | 0 |
| 58 | Sune Luus | 15.55 | 11 | 171 | 60.85 | 0 |
| 59 | Arlene Kelly | 15.43 | 9 | 108 | 52.43 | 0 |
| 60 | Brenda Tau | 15.38 | 8 | 123 | 54.91 | 0 |
| 61 | Priyanaz Chatterji | 15.00 | 6 | 90 | 53.57 | 0 |
| 62 | Sibona Jimmy | 14.75 | 8 | 118 | 61.78 | 0 |
| 63 | Isabella Gaze | 14.75 | 8 | 118 | 71.52 | 0 |
| 64 | Gargi Bhogle | 13.67 | 6 | 82 | 51.57 | 0 |
| 65 | Murshida Khatun | 12.50 | 6 | 75 | 46.88 | 0 |
| 66 | Vicky Araa | 11.83 | 7 | 71 | 41.76 | 0 |
| 67 | K Frank | 11.67 | 7 | 70 | 56.00 | 0 |
| 68 | Afy Fletcher | 11.50 | 6 | 46 | 88.46 | 0 |
| 69 | HJ Thomas | 9.83 | 7 | 59 | 54.13 | 0 |
| 70 | Isabel Toua | 5.86 | 7 | 41 | 43.62 | 0 |
| 71 | Jane Maguire | 5.20 | 6 | 26 | 48.15 | 0 |
| 72 | Lauren Down | 3.60 | 6 | 18 | 39.13 | 0 |
| 73 | Fran Jonas | 3.50 | 6 | 7 | 22.58 | 0 |



