Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2003
Teams: South Africa, ICC World XI, Africa XI
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ODI | 10 | 0 | 290 | 116 | 29.00 | 73.79 | 1 | 1 |
| 2012 | ODI | 10 | 0 | 338 | 125 | 33.80 | 72.53 | 2 | 1 |
| 2011 | ODI | 11 | 0 | 253 | 57 | 23.00 | 62.62 | 1 | 0 |
| 2011 | T20I | 2 | 0 | 24 | 24 | 12.00 | 85.71 | 0 | 0 |
| 2010 | ODI | 8 | 1 | 264 | 92 | 37.71 | 90.41 | 1 | 0 |
| 2010 | T20I | 10 | 0 | 289 | 58 | 28.90 | 121.43 | 1 | 0 |
| 2009 | ODI | 13 | 0 | 502 | 141 | 38.62 | 96.35 | 4 | 1 |
| 2009 | T20I | 8 | 0 | 278 | 88 | 34.75 | 136.27 | 1 | 0 |
| 2008 | Test | 4 | 1 | 162 | 107 | 54.00 | 54.36 | 0 | 1 |
| 2008 | ODI | 8 | 2 | 320 | 103 | 53.33 | 83.55 | 3 | 1 |
| 2008 | T20I | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Pace | 46 | 36 | 12.0 | 78.3 | 10.9% | 63.0% |
| Powerplay (1–6) | 189 | 102 | 51.0 | 54.0 | 8.5% | 75.7% |
| Middle (7–15) | 129 | 116 |
| 18 |
| 553 |
| 32.53 |
| 104 |
| — | — |
| 2009 | 21 | 780 | 37.14 | 108 | — | — |
|---|
| 2008 | 11 | 486 | 48.60 | 70.95 | — | — |
|---|
| 2007 | 30 | 1293 | 46.18 | 89.05 | 3 | 4.97 |
|---|
| 2006 | 32 | 995 | 28.43 | 77.98 | 8 | 4.90 |
|---|
| 2005 | 20 | 736 | 38.74 | 75.56 | 3 | 4.03 |
|---|
| 2004 | 7 | 231 | 38.50 | 69.79 | 1 | 6.75 |
|---|
| 2003 | 11 | 347 | 31.55 | 74.30 | — | 10.00 |
|---|
2003 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 0 | 347 | 71 | 31.55 | 74.30 | 4 | 0 | 44 | 0 |
| Format | Inn | O | R | W | Best | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 10.00 |
| 23.2 |
| 89.9 |
| 10.9% |
| 57.4% |
| Death (16+) | 139 | 121 | 30.3 | 87.1 | 9.4% | 51.1% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 187 | 135 | 33.8 | 72.2 | 8.6% | 63.6% |
| Zimbabwe | 100 | 76 | 38.0 | 76.0 | 10.0% | 60.0% |
| Canada | 78 | 62 | 62.0 | 79.5 | 7.7% | 53.8% |
| England | 66 | 44 | 14.7 | 66.7 | 9.1% | 72.7% |
| New Zealand | 26 | 22 | 22.0 | 84.6 | 19.2% | 73.1% |