Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2010
Teams: South Africa, ICC World XI, Africa XI
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ODI | 10 | 0 | 290 | 116 | 29.00 | 73.79 | 1 | 1 |
| 2012 | ODI | 10 | 0 | 338 | 125 | 33.80 | 72.53 | 2 | 1 |
| 2011 | ODI | 11 | 0 | 253 | 57 | 23.00 | 62.62 | 1 | 0 |
| 2011 | T20I | 2 | 0 | 24 | 24 | 12.00 | 85.71 | 0 | 0 |
| 2010 | ODI | 8 | 1 | 264 | 92 | 37.71 | 90.41 | 1 | 0 |
| 2010 | T20I | 10 | 0 | 289 | 58 | 28.90 | 121.43 | 1 | 0 |
| 2009 | ODI | 13 | 0 | 502 | 141 | 38.62 | 96.35 | 4 | 1 |
| 2009 | T20I | 8 | 0 | 278 | 88 | 34.75 | 136.27 | 1 | 0 |
| 2008 | Test | 4 | 1 | 162 | 107 | 54.00 | 54.36 | 0 | 1 |
| 2008 | ODI | 8 | 2 | 320 | 103 | 53.33 | 83.55 | 3 | 1 |
| 2008 | T20I | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 46 | 47 | 15.7 | 102.2 | 13.0% | 52.2% |
| Powerplay (1–6) | 299 | 314 | 44.9 | 105.0 | 16.7% | 54.8% |
| Middle (7–15) | 175 | 193 |
| 18 |
| 553 |
| 32.53 |
| 104 |
| — | — |
| 2009 | 21 | 780 | 37.14 | 108 | — | — |
|---|
| 2008 | 11 | 486 | 48.60 | 70.95 | — | — |
|---|
| 2007 | 30 | 1293 | 46.18 | 89.05 | 3 | 4.97 |
|---|
| 2006 | 32 | 995 | 28.43 | 77.98 | 8 | 4.90 |
|---|
| 2005 | 20 | 736 | 38.74 | 75.56 | 3 | 4.03 |
|---|
| 2004 | 7 | 231 | 38.50 | 69.79 | 1 | 6.75 |
|---|
| 2003 | 11 | 347 | 31.55 | 74.30 | — | 10.00 |
|---|
2010 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 8 | 1 | 264 | 92 | 37.71 | 90.41 | 1 | 0 | 30 | 3 |
| T20I | 10 | 10 | 0 | 289 | 58 | 28.90 | 121.43 | 1 | 0 | 34 | 6 |
| 24.1 |
| 110.3 |
| 12.0% |
| 41.7% |
| Death (16+) | 54 | 46 | 15.3 | 85.2 | 3.7% | 35.2% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 210 | 188 | 31.3 | 89.5 | 10.5% | 51.4% |
| Zimbabwe | 137 | 189 | 37.8 | 138.0 | 24.1% | 48.2% |
| West Indies | 118 | 107 | 26.8 | 90.7 | 9.3% | 50.0% |
| India | 28 | 36 | 36.0 | 128.6 | 10.7% | 21.4% |
| England | 23 | 19 | 19.0 | 82.6 | 8.7% | 52.2% |
| New Zealand | 12 | 14 | 14.0 | 116.7 | 16.7% | 41.7% |