Most Runs — ODI, 2024
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Kusal Mendis | 625 | 14 | 56.82 | 90.06 | 143 | 1 |
| 2 | Charith Asalanka | 494 | 13 | 41.17 | 93.56 | 101 | 1 |
| 3 | Saim Ayub | 490 | 8 | 70.00 | 107.22 | 113 | 3 |
| 4 | Harsh Thaker | 438 | 12 | 43.80 | 73.37 | 111 | 1 |
| 5 | Sherfane Rutherford | 425 | 7 | 106.25 | 120.06 | 113 | 1 |
| 6 | Michael Van Lingen | 421 | 10 | 42.10 | 96.78 | 107 | 1 |
| 7 | Max O'Dowd | 413 | 11 | 41.30 | 67.37 | 79 | 0 |
| 8 | Janith Liyanage | 412 | 12 | 45.78 | 79.38 | 101 | 1 |
| 9 | Monank Patel | 373 | 9 | 46.63 | 93.72 | 121 | 1 |
| 10 | Milind Kumar | 359 | 8 | 59.83 | 109.45 | 155 | 1 |
| 11 | Pargat Singh | 357 | 10 | 39.67 | 76.45 | 87 | 0 |
| 12 | Pathum Nissanka | 348 | 9 | 38.67 | 88.10 | 114 | 1 |
| 13 | Nicholas Kirton | 341 | 11 | 42.63 | 82.57 | 73 | 0 |
| 14 | Avishka Fernando | 331 | 14 | 23.64 | 79.19 | 100 | 1 |
| 15 | Gerhard Erasmus | 303 | 10 | 33.67 | 89.38 | 63 | 0 |
| 16 | Brandon McMullen | 300 | 7 | 50.00 | 85.23 | 151 | 1 |
| 17 | Keacy Carty | 294 | 7 | 49.00 | 86.22 | 95 | 0 |
| 18 | JJ Smit | 286 | 9 | 40.86 | 67.45 | 60 | 0 |
| 19 | Smit Patel | 278 | 8 | 39.71 | 75.96 | 70 | 0 |
| 20 | Vikramjit Singh | 277 | 8 | 39.57 | 65.80 | 66 | 0 |
| 21 | Harry Brook | 269 | 3 | 134.50 | 131.86 | 110 | 1 |
| 22 | Navneet Dhaliwal | 269 | 9 | 29.89 | 59.78 | 87 | 0 |
| 23 | Liam Livingstone | 267 | 5 | 133.50 | 145.11 | 124 | 1 |
| 24 | George Munsey | 266 | 5 | 53.20 | 106.83 | 91 | 0 |
| 25 | Evin Lewis | 265 | 5 | 66.25 | 115.72 | 102 | 1 |
| 26 | Aaron Johnson | 263 | 12 | 21.92 | 96.34 | 65 | 0 |
| 27 | Shai Hope | 261 | 8 | 43.50 | 87.58 | 117 | 1 |
| 28 | Saiteja Mukkamalla | 255 | 5 | 85.00 | 96.23 | 107 | 1 |
| 29 | Jan Frylinck | 235 | 8 | 29.38 | 69.32 | 73 | 0 |
| 30 | Mahmudullah | 234 | 6 | 58.50 | 96.69 | 84 | 0 |
| 31 | B Sharki | 221 | 8 | 31.57 | 62.25 | 101 | 1 |
| 32 | Scott Edwards | 217 | 10 | 24.11 | 74.83 | 72 | 0 |
| 33 | Kushal Bhurtel | 213 | 9 | 26.63 | 88.75 | 66 | 0 |
| 34 | Tristan Stubbs | 212 | 4 | 70.67 | 99.07 | 112 | 1 |
| 35 | Anil Sah | 211 | 9 | 30.14 | 91.74 | 112 | 1 |
| 36 | Aasif Sheikh | 204 | 10 | 25.50 | 70.59 | 58 | 0 |
| 37 | Charlie Tear | 203 | 7 | 50.75 | 69.76 | 54 | 0 |
| 38 | Shreyas Movva | 200 | 11 | 22.22 | 69.93 | 65 | 0 |
| 39 | Noah Croes | 198 | 9 | 24.75 | 70.71 | 46 | 0 |
| 40 | Abdullah Shafique | 196 | 8 | 32.67 | 71.53 | 64 | 0 |
| 41 | Ali Naseer | 191 | 6 | 38.20 | 104.95 | 61 | 0 |
| 42 | Tanzid Hasan | 190 | 4 | 47.50 | 106.15 | 84 | 0 |
| 43 | Brandon King | 189 | 8 | 23.63 | 81.82 | 82 | 0 |
| 44 | Mehidy Hasan Miraz | 189 | 5 | 37.80 | 79.75 | 77 | 0 |
| 45 | Steven Smith | 189 | 7 | 31.50 | 76.83 | 60 | 0 |
| 46 | Michael Levitt | 184 | 8 | 23.00 | 78.63 | 57 | 0 |
| 47 | Mohammad Rizwan | 184 | 6 | 46.00 | 75.10 | 53 | 0 |
| 48 | Matthew Short | 184 | 7 | 26.29 | 101.10 | 58 | 0 |
| 49 | Ben Duckett | 178 | 3 | 59.33 | 109.88 | 107 | 1 |
| 50 | Jatinder Singh | 176 | 6 | 29.33 | 63.77 | 59 | 0 |
| 51 | Agha Salman | 176 | 5 | 44.00 | 93.12 | 82 | 0 |
| 52 | Basil Hameed | 175 | 9 | 19.44 | 72.02 | 71 | 0 |
| 53 | Jan Nicol Loftie-Eaton | 174 | 6 | 29.00 | 85.71 | 54 | 0 |
| 54 | Waseem Muhammad | 171 | 9 | 19.00 | 63.57 | 49 | 0 |
| 55 | Ryan Rickelton | 171 | 4 | 42.75 | 92.93 | 91 | 0 |
| 56 | Aqib Ilyas | 169 | 6 | 28.17 | 57.88 | 68 | 0 |
| 57 | Sadeera Samarawickrama | 168 | 13 | 14.00 | 80.77 | 41 | 0 |
| 58 | Heinrich Klaasen | 167 | 2 | 83.50 | 119.29 | 86 | 0 |
| 59 | Soumya Sarkar | 165 | 5 | 33.00 | 96.49 | 73 | 0 |
| 60 | Dillon Heyliger | 165 | 8 | 27.50 | 111.49 | 56 | 0 |
| 61 | Alex Carey | 164 | 3 | 82.00 | 106.49 | 77 | 0 |
| 62 | Najmul Hossain Shanto | 163 | 3 | 81.50 | 94.22 | 122 | 1 |
| 63 | Saad Bin Zafar | 157 | 10 | 19.63 | 84.41 | 31 | 0 |
| 64 | Craig Ervine | 157 | 6 | 26.17 | 70.72 | 82 | 0 |
| 65 | Rohit Sharma | 157 | 3 | 52.33 | 141.44 | 64 | 0 |
| 66 | Andries Gous | 157 | 4 | 52.33 | 111.35 | 81 | 0 |
| 67 | Srimantha Wijeratne | 156 | 4 | 39.00 | 72.56 | 59 | 0 |
| 68 | Aarif Sheikh | 156 | 5 | 39.00 | 59.32 | 51 | 0 |
| 69 | Babar Azam | 155 | 5 | 51.67 | 76.35 | 52 | 0 |
| 70 | Richie Berrington | 154 | 7 | 51.33 | 76.24 | 79 | 0 |
| 71 | Jean-Pierre Kotze | 153 | 9 | 19.13 | 71.50 | 64 | 0 |
| 72 | Gulsan Jha | 153 | 6 | 30.60 | 78.06 | 53 | 0 |
| 73 | Vishnu Sukumaran | 151 | 6 | 25.17 | 77.44 | 97 | 0 |
| 74 | Shayan Jahangir | 149 | 8 | 29.80 | 80.98 | 57 | 0 |
| 75 | Philip Salt | 144 | 5 | 28.80 | 96.00 | 59 | 0 |
| 76 | Zeeshan Maqsood | 143 | 5 | 35.75 | 52.57 | 51 | 0 |
| 77 | Dunith Wellalage | 142 | 6 | 35.50 | 86.59 | 67 | 0 |
| 78 | BFW de Leede | 141 | 6 | 28.20 | 61.04 | 51 | 0 |
| 79 | Andrew Umeed | 138 | 4 | 46.00 | 99.28 | 98 | 0 |
| 80 | Mushfiqur Rahim | 135 | 3 | 135.00 | 91.22 | 73 | 0 |
| 81 | Vriitya Aravind | 132 | 5 | 26.40 | 50.97 | 51 | 0 |
| 82 | Will Young | 130 | 3 | 65.00 | 84.42 | 56 | 0 |
| 83 | Rahul Chopra | 130 | 9 | 14.44 | 50.39 | 43 | 0 |
| 84 | Aaron Hardie | 129 | 6 | 21.50 | 87.16 | 44 | 0 |
| 85 | Kamran Ghulam | 129 | 5 | 25.80 | 87.16 | 103 | 1 |
| 86 | Malan Kruger | 127 | 6 | 21.17 | 75.60 | 73 | 0 |
| 87 | AR Odedara | 126 | 4 | 42.00 | 45.32 | 54 | 0 |
| 88 | Will Jacks | 125 | 5 | 25.00 | 90.58 | 84 | 0 |
| 89 | Sean Abbott | 124 | 5 | 31.00 | 85.52 | 69 | 0 |
| 90 | Towhid Hridoy | 121 | 3 | 60.50 | 82.88 | 96 | 0 |
| 91 | Aaron Jones | 120 | 4 | 30.00 | 74.53 | 50 | 0 |
| 92 | Asghar Ali Khan | 119 | 7 | 19.83 | 61.34 | 45 | 0 |
| 93 | Josh Inglis | 119 | 6 | 23.80 | 90.15 | 49 | 0 |
| 94 | Khalid Kail | 117 | 5 | 23.40 | 74.52 | 51 | 0 |
| 95 | Jaker Ali | 113 | 3 | 56.50 | 106.60 | 62 | 0 |
| 96 | Mitchell Marsh | 112 | 3 | 37.33 | 85.50 | 60 | 0 |
| 97 | Shoaib Khan | 108 | 6 | 21.60 | 89.26 | 30 | 0 |
| 98 | Nishan Madushka | 107 | 2 | 53.50 | 109.18 | 69 | 0 |
| 99 | Jacob Bethell | 107 | 4 | 35.67 | 78.68 | 55 | 0 |
| 100 | Karan KC | 106 | 6 | 17.67 | 80.30 | 27 | 0 |



