Economy Rate — Test, 2025
Men's cricket. Runs conceded per over, lowest first. · min. 150 balls Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Milan Priyanath | 1.82 | 35.4 | 4 | 16.25 |
| 2 | Ajaz Patel | 1.86 | 73 | 6 | 22.67 |
| 3 | Nathan Smith | 2.03 | 29 | 3 | 19.67 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 2.18 | 126.3 | 18 | 15.33 |
| 5 | Matthew Kuhnemann | 2.22 | 56.4 | 7 | 18.00 |
| 6 | Jacob Duffy | 2.32 | 92.2 | 16 | 13.38 |
| 7 | Matt Henry | 2.32 | 59.3 | 16 | 8.63 |
| 8 | Asif Afridi | 2.44 | 38.3 | 6 | 15.67 |
| 9 | Simon Harmer | 2.50 | 171.3 | 30 | 14.30 |
| 10 | Nayeem Hasan | 2.71 | 83.2 | 9 | 25.11 |
| 11 | Jomel Warrican | 2.72 | 142.5 | 23 | 16.91 |
| 12 | Josh Hazlewood | 2.73 | 74 | 8 | 25.25 |
| 13 | Pat Cummins | 2.76 | 141.3 | 23 | 17.00 |
| 14 | Jasprit Bumrah | 2.77 | 130.4 | 19 | 19.05 |
| 15 | Aiden Markram | 2.78 | 27 | 3 | 25.00 |
| 16 | Wiaan Mulder | 2.88 | 86 | 6 | 41.33 |
| 17 | Marco Jansen | 2.90 | 147.5 | 19 | 22.58 |
| 18 | Kemar Roach | 2.98 | 42 | 5 | 25.00 |
| 19 | Jofra Archer | 2.99 | 106.1 | 12 | 26.42 |
| 20 | Abrar Ahmed | 3.01 | 33.5 | 7 | 14.57 |
| 21 | Keshav Maharaj | 3.02 | 212.4 | 25 | 25.72 |
| 22 | Scott Boland | 3.04 | 136.4 | 24 | 17.29 |
| 23 | Wellington Masakadza | 3.07 | 110 | 11 | 30.73 |
| 24 | Beau Webster | 3.07 | 51.1 | 7 | 22.43 |
| 25 | Zakary Foulkes | 3.07 | 68 | 11 | 19.00 |
| 26 | Ravindra Jadeja | 3.07 | 168.3 | 17 | 30.41 |
| 27 | Nathan Lyon | 3.10 | 186.5 | 20 | 28.95 |
| 28 | Hasan Murad | 3.15 | 34 | 6 | 17.83 |
| 29 | Jayden Seales | 3.16 | 186.2 | 18 | 32.72 |
| 30 | Hasan Mahmud | 3.17 | 76.2 | 6 | 40.33 |
| 31 | Michael Neser | 3.22 | 40.2 | 10 | 13.00 |
| 32 | Michael Rae | 3.25 | 35.2 | 2 | 57.50 |
| 33 | Prenelan Subrayen | 3.26 | 30.4 | 2 | 50.00 |
| 34 | Johann Layne | 3.27 | 26 | 1 | 85.00 |
| 35 | Sikandar Raza | 3.27 | 70 | 2 | 114.50 |
| 36 | Washington Sundar | 3.29 | 91 | 3 | 99.67 |
| 37 | Taijul Islam | 3.29 | 171.5 | 20 | 28.30 |
| 38 | Prabath Jayasuriya | 3.37 | 181 | 10 | 61.00 |
| 39 | Chris Woakes | 3.38 | 119 | 5 | 80.40 |
| 40 | Senuran Muthusamy | 3.41 | 66 | 12 | 18.75 |
| 41 | Nauman Ali | 3.43 | 154.1 | 30 | 17.63 |
| 42 | Kuldeep Yadav | 3.44 | 104.2 | 17 | 21.12 |
| 43 | Corbin Bosch | 3.53 | 34 | 6 | 20.00 |
| 44 | Gudakesh Motie | 3.55 | 50.4 | 7 | 25.71 |
| 45 | Alzarri Joseph | 3.56 | 60.2 | 8 | 26.88 |
| 46 | Khary Pierre | 3.58 | 59 | 1 | 211.00 |
| 47 | Shaheen Shah Afridi | 3.59 | 39.5 | 5 | 28.60 |
| 48 | Shamar Joseph | 3.60 | 72.5 | 14 | 18.71 |
| 49 | Kagiso Rabada | 3.60 | 129.5 | 19 | 24.58 |
| 50 | Blessing Muzarabani | 3.61 | 171.4 | 20 | 30.95 |
| 51 | Wesley Madhevere | 3.61 | 41 | 5 | 29.60 |
| 52 | Andrew McBrine | 3.62 | 39 | 1 | 141.00 |
| 53 | Justin Greaves | 3.63 | 111 | 9 | 44.78 |
| 54 | Sajid Khan | 3.65 | 143.4 | 21 | 25.00 |
| 55 | Ben Stokes | 3.66 | 162.3 | 24 | 24.79 |
| 56 | Gus Atkinson | 3.67 | 136 | 16 | 31.19 |
| 57 | Avishka Fernando | 3.68 | 52.4 | 4 | 48.50 |
| 58 | Mohammed Siraj | 3.74 | 204 | 35 | 21.80 |
| 59 | Richard Ngarava | 3.75 | 56 | 1 | 210.00 |
| 60 | Mitchell Starc | 3.77 | 208.3 | 42 | 18.71 |
| 61 | Travis Head | 3.77 | 36.2 | 2 | 68.50 |
| 62 | Ramesh Mendis | 3.78 | 25.4 | 2 | 48.50 |
| 63 | Tharindu Ratnayake | 3.80 | 78.2 | 6 | 49.67 |
| 64 | Mohammad Abbas | 3.83 | 29.3 | 3 | 37.67 |
| 65 | Kevin Sinclair | 3.83 | 47 | 5 | 36.00 |
| 66 | Samuel Cook | 3.84 | 31 | 1 | 119.00 |
| 67 | Matthew Humphreys | 3.95 | 43 | 5 | 34.00 |
| 68 | Agha Salman | 3.95 | 56 | 4 | 55.25 |
| 69 | Nishan Peiris | 3.96 | 80 | 3 | 105.67 |
| 70 | Shoaib Bashir | 4.00 | 154.4 | 17 | 36.41 |
| 71 | Kwena Maphaka | 4.02 | 43.2 | 3 | 58.00 |
| 72 | Cameron Green | 4.18 | 37.5 | 3 | 52.67 |
| 73 | Roston Chase | 4.22 | 120.2 | 6 | 84.67 |
| 74 | Mir Hamza | 4.23 | 30 | 2 | 63.50 |
| 75 | Victor Nyauchi | 4.29 | 51 | 3 | 73.00 |
| 76 | Josh Tongue | 4.32 | 197.2 | 31 | 27.48 |
| 77 | Jamie Overton | 4.32 | 38 | 2 | 82.00 |
| 78 | Brydon Carse | 4.40 | 190.4 | 21 | 39.90 |
| 79 | Akash Deep | 4.44 | 57 | 6 | 42.17 |
| 80 | Brendan Doggett | 4.45 | 48.2 | 7 | 30.71 |
| 81 | Nitish Kumar Reddy | 4.69 | 29 | 2 | 68.00 |
| 82 | Anderson Phillip | 4.74 | 76 | 3 | 120.00 |
| 83 | Nahid Rana | 4.75 | 64 | 6 | 50.67 |
| 84 | Jeffrey Vandersay | 4.79 | 38 | 3 | 60.67 |
| 85 | Prasidh Krishna | 4.81 | 103 | 17 | 29.12 |
| 86 | Vincent Masekesa | 4.85 | 95.2 | 10 | 46.20 |
| 87 | Will Jacks | 4.87 | 50.3 | 4 | 61.50 |
| 88 | Brian Bennett | 5.00 | 31 | 1 | 155.00 |
| 89 | Joe Root | 5.00 | 37 | 2 | 92.50 |
| 90 | Khurram Shahzad | 5.00 | 26 | 2 | 65.00 |
| 91 | Tanaka Chivanga | 5.08 | 83 | 9 | 46.89 |



