New Zealand
National · Men
- Played
- 780
- Won
- 408
- Lost
- 315
- Squad
- 133
Full squad133 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Taylor | Allrounder | 366 | 11593 | 42.47 | 82.8 | 1 | 17.00 |
Tim Southee | Allrounder | 332 | 1737 | 13.47 | 90.1 | 504 | 29.24 |
Kane Williamson | Batter | 319 | 12633 | 45.77 | 75.5 | 37 | 38.89 |
Martin Guptill | Batter | 317 | 10006 | 37.62 | 97.0 | 5 | 25.80 |
Mitchell Santner | Allrounder | 312 | 3551 | 25.01 | 84.1 | 324 | 30.78 |
Brendon McCullum | Wicketkeeper Batter | 292 | 7097 | 32.86 | 103.8 | 0 | — |
Tom Lathamwk | Wicketkeeper Batter | 273 | 8272 | 34.76 | 64.9 | 0 | — |
Daryl Mitchell | Allrounder | 223 | 6261 | 42.30 | 83.6 | 23 | 33.39 |
Ish Sodhi | Bowler | 219 | 626 | 10.43 | 65.8 | 261 | 27.62 |
Trent Boult | Bowler | 205 | 519 | 11.28 | 70.4 | 399 | 24.97 |
Daniel Vettori | Allrounder | 200 | 1912 | 21.98 | 81.8 | 206 | 27.33 |
James Neesham | Allrounder | 195 | 2660 | 24.40 | 112.8 | 130 | 33.73 |
Matt Henry | Bowler | 181 | 749 | 12.69 | 81.3 | 329 | 24.62 |
Kyle Mills | Allrounder | 176 | 976 | 14.79 | 81.5 | 216 | 26.96 |
Glenn Phillips | Wicketkeeper Batter | 170 | 3690 | 31.81 | 108.3 | 47 | 40.49 |
Devon Conwaywk | Wicketkeeper Batter | 161 | 5425 | 39.60 | 78.5 | 0 | — |
Henry Nicholls | Batter | 156 | 4894 | 36.52 | 61.5 | 0 | — |
Jacob Oram | Allrounder | 148 | 2223 | 26.46 | 84.9 | 129 | 30.42 |
Scott Styris | Allrounder | 147 | 3413 | 33.14 | 82.3 | 73 | 33.89 |
Mark Chapman | Allrounder | 147 | 2360 | 24.58 | 130.5 | 1 | 22.00 |
Nathan McCullum | Allrounder | 145 | 1195 | 18.38 | 90.8 | 110 | 35.23 |
Rachin Ravindra | Allrounder | 134 | 3151 | 31.83 | 97.2 | 56 | 29.70 |
Lockie Ferguson | Bowler | 124 | 153 | 6.38 | 56.3 | 160 | 27.13 |
James Franklin | Allrounder | 122 | 1684 | 26.73 | 79.8 | 89 | 30.25 |
Colin Munro | Batter | 120 | 2777 | 27.77 | 131.4 | 9 | 67.67 |
Michael Bracewell | Allrounder | 115 | 1628 | 27.13 | 96.3 | 91 | 32.24 |
| C de Grandhomme | Allrounder | 112 | 2375 | 27.30 | 95.3 | 81 | 37.17 |
Tim Seifert | Wicketkeeper Batter | 112 | 2814 | 31.98 | 145.8 | 0 | — |
Luke Ronchi | Wicketkeeper Batter | 111 | 1780 | 23.73 | 107.4 | 0 | — |
Adam Milne | Bowler | 107 | 220 | 10.48 | 91.3 | 118 | 29.26 |
Will Young | Batter | 105 | 2855 | 30.37 | 70.3 | 0 | — |
Jacob Duffy | Bowler | 96 | 130 | 11.82 | 76.9 | 139 | 21.17 |
Grant Elliott | Allrounder | 93 | 1835 | 31.10 | 84.2 | 41 | 30.49 |
Kyle Jamieson | Bowler | 90 | 632 | 17.56 | 73.9 | 148 | 27.51 |
| Shane Edward Bond | Allrounder | 85 | 226 | 11.89 | 71.7 | 131 | 20.67 |
Finn Allen | Batter | 81 | 1982 | 29.15 | 142.0 | 0 | — |
Stephen Fleming | Batter | 80 | 2487 | 35.53 | 67.1 | 0 | — |
Corey Anderson | Allrounder | 78 | 1502 | 26.35 | 118.4 | 65 | 27.92 |
Mitchell McClenaghan | Bowler | 75 | 102 | 17.00 | 82.3 | 102 | 27.81 |
Tom Blundell | Wicketkeeper Batter | 68 | 2185 | 32.61 | 58.4 | 0 | — |
BJ Watling | Wicketkeeper Batter | 67 | 1880 | 31.33 | 44.5 | 0 | — |
Jesse Ryder | Allrounder | 64 | 1423 | 29.04 | 109.0 | 12 | 35.00 |
Peter Fulton | Batter | 60 | 1332 | 26.64 | 71.7 | 0 | — |
Lou Vincent | Batter | 59 | 1292 | 26.37 | 73.7 | 1 | 22.00 |
Craig McMillan | Allrounder | 57 | 1168 | 29.95 | 86.8 | 9 | 41.56 |
Nathan Astle | Allrounder | 55 | 1659 | 35.30 | 72.3 | 11 | 42.91 |
Jeetan Patel | Allrounder | 54 | 226 | 15.07 | 69.5 | 68 | 31.19 |
| Tim Robinson | Batter | 51 | 1126 | 27.46 | 135.3 | 0 | — |
Neil Broom | Batter | 50 | 976 | 25.03 | 79.9 | 0 | — |
Jamie How | Batter | 48 | 1071 | 25.50 | 64.6 | 0 | — |
| Zakary Foulkes | Bowler | 48 | 175 | 11.67 | 111.5 | 54 | 27.52 |
Neil Wagner | Allrounder | 43 | 532 | 16.12 | 61.4 | 144 | 27.10 |
William O'Rourke | Bowler | 43 | 20 | 2.22 | 10.9 | 46 | 36.09 |
Hamish Marshall | Batter | 43 | 618 | 17.17 | 64.0 | 0 | — |
Ben Sears | Bowler | 42 | 36 | 7.20 | 56.3 | 59 | 20.15 |
Rob Nicol | Allrounder | 42 | 837 | 23.91 | 83.4 | 15 | 33.07 |
Doug Bracewell | Bowler | 42 | 316 | 19.75 | 96.0 | 44 | 27.57 |
Blair Tickner | Bowler | 42 | 64 | 10.67 | 46.4 | 56 | 30.43 |
Daryl Tuffey | Allrounder | 41 | 156 | 11.14 | 94.0 | 41 | 32.12 |
Mark Gillespie | Bowler | 37 | 93 | 13.29 | 88.6 | 31 | 36.16 |
Cole McConchie | Allrounder | 37 | 395 | 24.69 | 116.9 | 17 | 38.76 |
Chris Cairns | Allrounder | 36 | 639 | 31.95 | 93.7 | 19 | 39.53 |
Nathan Smith | Allrounder | 33 | 268 | 15.76 | 56.3 | 41 | 33.29 |
Gareth Hopkins | Wicketkeeper Batter | 31 | 306 | 13.91 | 70.5 | 0 | — |
Ian Butler | Bowler | 31 | 78 | 15.60 | 63.4 | 38 | 25.71 |
Hamish Bennett | Bowler | 30 | 8 | 8.00 | 25.8 | 39 | 27.90 |
Chris Martin | Bowler | 28 | 13 | 2.60 | 21.7 | 34 | 33.29 |
Ajaz Patel | Allrounder | 27 | 181 | 10.06 | 40.4 | 65 | 29.31 |
| Mitchell Haywk | Batter | 25 | 271 | 19.36 | 110.6 | 0 | — |
Josh Clarkson | Allrounder | 24 | 258 | 21.50 | 124.6 | 14 | 16.36 |
Michael Mason | Bowler | 23 | 22 | 5.50 | 53.7 | 24 | 34.88 |
| Mathew Sinclair | Batter | 23 | 408 | 25.50 | 58.5 | 0 | — |
Scott Kuggeleijn | Allrounder | 23 | 154 | 17.11 | 100.7 | 24 | 30.63 |
Jeet Raval | Allrounder | 23 | 1092 | 33.09 | 42.9 | 1 | 34.00 |
Nick Kelly | Batter | 22 | 361 | 20.06 | 90.7 | 0 | — |
Bevon Jacobs | Batter | 22 | 366 | 26.14 | 143.0 | 0 | — |
Chris Harris | Bowler | 22 | 137 | 11.42 | 43.9 | 5 | 56.60 |
| Andre Adams | Bowler | 22 | 141 | 14.10 | 101.4 | 27 | 30.19 |
Andy McKay | Bowler | 21 | 12 | 3.00 | 25.0 | 25 | 29.92 |
Dean Brownlie | Batter | 21 | 367 | 19.32 | 72.8 | 0 | — |
Andrew Ellis | Allrounder | 20 | 179 | 12.79 | 87.3 | 14 | 35.79 |
Daniel Flynn | Batter | 20 | 282 | 20.14 | 56.3 | 0 | — |
Todd Astle | Bowler | 18 | 143 | 17.88 | 68.8 | 19 | 32.63 |
Dane Cleaverwk | Wicketkeeper Batter | 18 | 354 | 25.29 | 133.6 | 0 | — |
Benjamin Lister | Bowler | 18 | 8 | 4.00 | 40.0 | 17 | 31.35 |
Chad Bowes | Batter | 17 | 262 | 18.71 | 106.5 | 0 | — |
Tom Bruce | Batter | 17 | 226 | 16.14 | 124.2 | 0 | — |
| Iain O'Brien | Bowler | 16 | 12 | 4.00 | 52.2 | 24 | 26.71 |
Dean Foxcroft | Allrounder | 16 | 280 | 28.00 | 97.9 | 2 | 55.00 |
Aaron Redmond | Batter | 16 | 258 | 17.20 | 68.4 | 0 | — |
Anton Devcich | Allrounder | 16 | 284 | 20.29 | 93.7 | 6 | 53.83 |
| Peter McGlashan | Batter | 15 | 68 | 7.56 | 93.2 | 0 | — |
| Roneel Hira | Bowler | 15 | 37 | 18.50 | 112.1 | 10 | 31.70 |
Henry Shipley | Bowler | 13 | 19 | 4.75 | 48.7 | 17 | 29.41 |
| James Marshall | Batter | 13 | 86 | 6.62 | 37.1 | 0 | — |
George Worker | Batter | 12 | 362 | 36.20 | 81.7 | 1 | 24.00 |
Hamish Rutherford | Batter | 12 | 154 | 17.11 | 121.3 | 0 | — |
Jayden Lennox | Allrounder | 12 | 3 | 3.00 | 15.0 | 22 | 18.77 |
Ben Wheeler | Bowler | 12 | 95 | 47.50 | 126.7 | 15 | 35.40 |
| Peter Ingram | Batter | 11 | 161 | 23.00 | 77.4 | 0 | — |
Seth Rance | Bowler | 10 | 10 | 3.33 | 47.6 | 11 | 32.27 |
Finn Allen | Batter | 9 | 378 | 54.00 | 202.1 | 0 | — |
| Paul Hitchcock | Bowler | 8 | 45 | 15.00 | 76.3 | 6 | 37.67 |
Craig Cumming | Batter | 8 | 135 | 16.88 | 45.6 | 0 | — |
| Chris Nevin | Batter | 7 | 83 | 11.86 | 58.9 | 0 | — |
| LJ Woodcock | Bowler | 7 | 11 | 11.00 | 57.9 | 3 | 58.00 |
Mohammad Abbas | Allrounder | 6 | 91 | 22.75 | 63.6 | 1 | 32.00 |
Matthew Fisher | Bowler | 6 | 2 | 1.00 | 33.3 | 5 | 50.40 |
Anaru Kitchen | Batter | 5 | 38 | 12.67 | 118.8 | 2 | 23.00 |
| Michael Bates | Bowler | 5 | 13 | 13.00 | 130.0 | 5 | 27.00 |
| Kris Clarke | Bowler | 5 | 39 | 19.50 | 139.3 | 8 | 29.50 |
William Somerville | Bowler | 5 | 72 | 18.00 | 24.5 | 12 | 46.50 |
Tarun Nethula | Bowler | 5 | 9 | 9.00 | 112.5 | 3 | 69.33 |
Katene Clarke | Batter | 4 | 63 | 15.75 | 131.3 | 0 | — |
Michael Papps | Batter | 4 | 89 | 17.80 | 44.7 | 0 | — |
| SL Stewart | Batter | 4 | 26 | 6.50 | 44.1 | 0 | — |
Adithya Ashok | Bowler | 4 | 10 | 10.00 | 83.3 | 3 | 49.33 |
Katene Clarke | Batter | 4 | 63 | 15.75 | 131.3 | 0 | — |
| Richard Jones | Batter | 3 | 33 | 16.50 | 44.0 | 0 | — |
| Graeme Aldridge | Bowler | 3 | 0 | — | — | 2 | 71.50 |
Brendon Diamanti | Batter | 2 | 26 | — | 118.2 | 0 | — |
| EP Thompson | Batter | 2 | 1 | — | 100.0 | 1 | 18.00 |
Joe Wilson | Batter | 2 | 19 | 9.50 | 118.8 | 1 | 111.00 |
Rhys Mariu | Bowler | 2 | 76 | 38.00 | 88.4 | 0 | — |
Michael Rae | Bowler | 2 | 0 | — | — | 2 | 57.50 |
| Tama Canning | Bowler | 2 | 13 | 13.00 | 54.2 | 2 | 15.00 |
Michael Rippon | Allrounder | 1 | 0 | — | — | 2 | 18.50 |
Mark Craig | Bowler | 1 | 3 | 1.50 | 30.0 | 2 | 69.50 |
| MDJ Walker | Bowler | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Andrew Mathieson | Batter | 1 | 0 | — | — | 1 | 40.00 |
Lucy Hamilton | Bowler | 1 | 2 | — | 50.0 | 0 | — |
Kristian Clarke | Bowler | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 40.00 |
| Kerry Walmsley | Bowler | 1 | 0 | — | — | 1 | 64.00 |
















































































































